プロフィール
中山義朗
中日ドラゴンズ
ポジション | 投手 |
---|---|
投打 | 左投左打 |
身長/体重 | 176cm/66kg |
生年月日 | 1935年12月10日 |
出身 | 愛知 |
経歴 | 中京商 |
ドラフト |
登板 | 396 | 225位 | C | |
---|---|---|---|---|
勝利 | 83 | 202位 | C | |
セーブ | 0 | 956位 | G | |
ホールド | 0 | 902位 | G | |
投球回 | 1605回 | 165位 | B | |
奪三振 | 1144 | 122位 | B | |
防御率 | 2.55 | 129位 | B | |
WHIP | 1.12 | 166位 | B | |
奪三振率 | 6.41 | 673位 | D |

中日ドラゴンズ
ポジション | 投手 |
---|---|
投打 | 左投左打 |
身長/体重 | 176cm/66kg |
生年月日 | 1935年12月10日 |
出身 | 愛知 |
経歴 | 中京商 |
ドラフト |
登板 | 396 | 225位 | C | |
---|---|---|---|---|
勝利 | 83 | 202位 | C | |
セーブ | 0 | 956位 | G | |
ホールド | 0 | 902位 | G | |
投球回 | 1605回 | 165位 | B | |
奪三振 | 1144 | 122位 | B | |
防御率 | 2.55 | 129位 | B | |
WHIP | 1.12 | 166位 | B | |
奪三振率 | 6.41 | 673位 | D |