日本プロ野球1936年以降
全選手を対象にしたランキングを掲載

プロフィール

江本孟紀えもとたけのり

阪神タイガース

ポジション 投手
投打 右投右打
身長/体重 188cm/77kg
生年月日 1947年7月22日
出身 高知
経歴 高知商-法政大-熊谷組
ドラフト 1970年ドラフト外

年度別成績(チャート)

年度別成績(一覧表)

投手成績

打者成績

年度球団登板勝利敗北セーブHHP完投完封無四封勝率打者投球回被安打被本塁打与四球与死球奪三振暴投ボーク失点自責点防御率WHIP被安打率被本塁打率奪三振率与四死球率K/BBHldRPFR
1971(24歳)東 映26040000000.00026760 2/3614350295034345.041.580.2280.59344.305.190.830.3261.05
1972(25歳)南 海38161300014100.5521014237 1/32051511891157095803.031.360.2020.56884.364.820.970.2050.98
1973(26歳)南 海34121400012500.462889217 1/31671785119551075662.731.160.1880.70403.933.981.120.1990.83
1974(27歳)南 海3413120009000.520921216 2/318519111141165394763.161.370.2010.78924.825.191.050.1961.05
1975(28歳)南 海31111400013300.440878207185187851093094682.961.270.2110.78264.743.611.400.2000.90
1976(29歳)阪 神381590008220.6251009239 2/323927669115431071003.761.270.2371.01394.322.821.740.2540.76
1977(30歳)阪 神36111410010300.440952223 2/32022192111294298923.701.310.2120.84505.194.141.400.2500.99
1978(31歳)阪 神56111311002000.458644150 2/3124167091039263523.111.290.1930.95586.154.721.470.1931.15
1979(32歳)阪 神4712126005300.500784178 2/31812167161415293874.381.390.2311.05787.104.182.100.2721.16
1980(33歳)阪 神318150004000.348704160168286491085293854.781.450.2391.57506.084.111.690.2681.08
1981(34歳)阪 神24461001000.400377877711364701039343.521.300.2041.13797.244.141.940.2171.22
通算3951131261900781720.473843919782/3179419782297113053248857743.521.320.2130.89615.144.181.370.2290.99

アクセス数の多い選手

同い年の選手