プロフィール
森祇晶
読売ジャイアンツ
ポジション | 捕手 |
---|---|
投打 | 右投左打 |
身長/体重 | 174cm/84kg |
生年月日 | 1937年1月9日 |
出身 | 岐阜 |
経歴 | 岐阜高 |
ドラフト |
通算成績 | 歴代 | |||
---|---|---|---|---|
試合 | 1884 | 89位 | B | |
安打 | 1341 | 187位 | B | |
二塁打 | 196 | 232位 | C | |
三塁打 | 14 | 534位 | D | |
本塁打 | 81 | 394位 | C | |
打点 | 582 | 192位 | B | |
盗塁 | 29 | 782位 | D | |
犠打 | 34 | 797位 | D | |
四球 | 363 | 296位 | C | |
打率 | 0.236 | 1188位 | E | |
出塁率 | 0.283 | 1358位 | E | |
長打率 | 0.318 | 1240位 | E | |
OPS | 0.601 | 1304位 | E |
