プロフィール
村上雅則
日本ハムファイターズ
ポジション | 投手 |
---|---|
投打 | 左投左打 |
身長/体重 | 183cm/83kg |
生年月日 | 1944年5月6日 |
出身 | 山梨 |
経歴 | 法政二高 |
ドラフト |
登板 | 620 | 42位 | A | |
---|---|---|---|---|
勝利 | 108 | 125位 | B | |
セーブ | 39 | 113位 | C | |
ホールド | 0 | 850位 | G | |
投球回 | 1731回 2/3 | 134位 | B | |
奪三振 | 858 | 208位 | C | |
防御率 | 3.63 | 783位 | D | |
WHIP | 1.23 | 450位 | C | |
奪三振率 | 4.46 | 1300位 | E |
日本ハムファイターズ
ポジション | 投手 |
---|---|
投打 | 左投左打 |
身長/体重 | 183cm/83kg |
生年月日 | 1944年5月6日 |
出身 | 山梨 |
経歴 | 法政二高 |
ドラフト |
登板 | 620 | 42位 | A | |
---|---|---|---|---|
勝利 | 108 | 125位 | B | |
セーブ | 39 | 113位 | C | |
ホールド | 0 | 850位 | G | |
投球回 | 1731回 2/3 | 134位 | B | |
奪三振 | 858 | 208位 | C | |
防御率 | 3.63 | 783位 | D | |
WHIP | 1.23 | 450位 | C | |
奪三振率 | 4.46 | 1300位 | E |