プロフィール
村上雅則
日本ハムファイターズ
ポジション | 投手 |
---|---|
投打 | 左投左打 |
身長/体重 | 183cm/83kg |
生年月日 | 1944年5月6日 |
出身 | 山梨 |
経歴 | 法政二高 |
ドラフト |
登板 | 620 | 42位 | A | |
---|---|---|---|---|
勝利 | 108 | 126位 | B | |
セーブ | 39 | 117位 | C | |
ホールド | 0 | 902位 | G | |
投球回 | 1731回 2/3 | 137位 | B | |
奪三振 | 858 | 210位 | C | |
防御率 | 3.63 | 823位 | D | |
WHIP | 1.23 | 470位 | C | |
奪三振率 | 4.46 | 1334位 | E |

日本ハムファイターズ
ポジション | 投手 |
---|---|
投打 | 左投左打 |
身長/体重 | 183cm/83kg |
生年月日 | 1944年5月6日 |
出身 | 山梨 |
経歴 | 法政二高 |
ドラフト |
登板 | 620 | 42位 | A | |
---|---|---|---|---|
勝利 | 108 | 126位 | B | |
セーブ | 39 | 117位 | C | |
ホールド | 0 | 902位 | G | |
投球回 | 1731回 2/3 | 137位 | B | |
奪三振 | 858 | 210位 | C | |
防御率 | 3.63 | 823位 | D | |
WHIP | 1.23 | 470位 | C | |
奪三振率 | 4.46 | 1334位 | E |