プロフィール
広瀬叔功
南海ホークス
ポジション | 外野手 |
---|---|
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 176cm/72kg |
生年月日 | 1936年8月27日 |
出身 | 広島 |
経歴 | 大竹高 |
ドラフト |
通算成績 | 歴代 | |||
---|---|---|---|---|
試合 | 2190 | 40位 | A | |
安打 | 2157 | 31位 | A | |
二塁打 | 394 | 21位 | A | |
三塁打 | 88 | 6位 | S | |
本塁打 | 131 | 213位 | C | |
打点 | 705 | 131位 | B | |
盗塁 | 596 | 3位 | S | |
犠打 | 34 | 797位 | D | |
四球 | 482 | 170位 | B | |
打率 | 0.282 | 200位 | B | |
出塁率 | 0.326 | 601位 | D | |
長打率 | 0.409 | 480位 | C | |
OPS | 0.735 | 500位 | C |
