プロフィール
長谷川良平
広島カープ
ポジション | 投手 |
---|---|
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 167cm/56kg |
生年月日 | 1930年3月25日 |
出身 | 愛知 |
経歴 | 半田商工 - 安田商店 - 安田繊維 - 新田建設 - 第一繊維 |
ドラフト |
登板 | 621 | 41位 | A | |
---|---|---|---|---|
勝利 | 197 | 28位 | A | |
セーブ | 0 | 956位 | G | |
ホールド | 0 | 902位 | G | |
投球回 | 3376回 1/3 | 13位 | A | |
奪三振 | 1564 | 66位 | B | |
防御率 | 2.65 | 154位 | B | |
WHIP | 1.19 | 315位 | C | |
奪三振率 | 4.17 | 1416位 | E |
