プロフィール
天保義夫
阪急ブレーブス
ポジション | 投手 |
---|---|
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 170cm/62kg |
生年月日 | 1924年4月25日 |
出身 | 福岡 |
経歴 | 豊国商 |
ドラフト |
登板 | 431 | 180位 | B | |
---|---|---|---|---|
勝利 | 131 | 80位 | B | |
セーブ | 0 | 956位 | G | |
ホールド | 0 | 902位 | G | |
投球回 | 2452回 1/3 | 57位 | B | |
奪三振 | 795 | 240位 | C | |
防御率 | 2.79 | 209位 | C | |
WHIP | 1.26 | 576位 | D | |
奪三振率 | 2.92 | 1626位 | F |
阪急ブレーブス
ポジション | 投手 |
---|---|
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 170cm/62kg |
生年月日 | 1924年4月25日 |
出身 | 福岡 |
経歴 | 豊国商 |
ドラフト |
登板 | 431 | 180位 | B | |
---|---|---|---|---|
勝利 | 131 | 80位 | B | |
セーブ | 0 | 956位 | G | |
ホールド | 0 | 902位 | G | |
投球回 | 2452回 1/3 | 57位 | B | |
奪三振 | 795 | 240位 | C | |
防御率 | 2.79 | 209位 | C | |
WHIP | 1.26 | 576位 | D | |
奪三振率 | 2.92 | 1626位 | F |