プロフィール
高津臣吾
東京ヤクルトスワローズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 180cm/75kg |
| 生年月日 | 1968年11月25日 |
| 出身 | 広島 |
| 経歴 | 広島工-亜細亜大 |
| ドラフト | 1990年ドラフト3位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991(23歳) | ヤクルト | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 120 | 27 | 2/3 | 34 | 4 | 6 | 2 | 25 | 1 | 0 | 15 | 13 | 4.23 | 1.45 | 0.283 | 1.3012 | 8.13 | 2.60 | 4.17 | 0.237 | 1.12 |
| 1992(24歳) | ヤクルト | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.625 | 362 | 82 | 2/3 | 84 | 10 | 36 | 3 | 63 | 1 | 1 | 48 | 43 | 4.68 | 1.45 | 0.232 | 1.0887 | 6.86 | 4.25 | 1.75 | 0.292 | 1.20 |
| 1993(25歳) | ヤクルト | 56 | 6 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 324 | 78 | 1/3 | 69 | 3 | 24 | 5 | 72 | 1 | 0 | 28 | 20 | 2.30 | 1.19 | 0.213 | 0.3447 | 8.27 | 3.33 | 3.00 | 0.179 | 1.23 |
| 1994(26歳) | ヤクルト | 47 | 8 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 298 | 72 | 1/3 | 63 | 7 | 30 | 1 | 54 | 1 | 0 | 25 | 23 | 2.86 | 1.29 | 0.211 | 0.8710 | 6.72 | 3.86 | 1.80 | 0.184 | 1.16 |
| 1995(27歳) | ヤクルト | 39 | 1 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 197 | 48 | 1/3 | 42 | 2 | 14 | 3 | 36 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2.61 | 1.16 | 0.213 | 0.3724 | 6.70 | 3.17 | 2.57 | 0.211 | 1.03 |
| 1996(28歳) | ヤクルト | 39 | 2 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 215 | 50 | 56 | 7 | 16 | 1 | 35 | 1 | 0 | 18 | 18 | 3.24 | 1.44 | 0.260 | 1.2600 | 6.30 | 3.06 | 2.19 | 0.167 | 1.02 | |
| 1997(29歳) | ヤクルト | 51 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 313 | 79 | 1/3 | 55 | 9 | 20 | 5 | 68 | 0 | 0 | 20 | 18 | 2.04 | 0.95 | 0.176 | 1.0210 | 7.71 | 2.84 | 3.40 | 0.127 | 1.11 |
| 1998(30歳) | ヤクルト | 42 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 212 | 45 | 1/3 | 54 | 6 | 26 | 2 | 32 | 1 | 0 | 29 | 28 | 5.56 | 1.76 | 0.255 | 1.1912 | 6.35 | 5.56 | 1.23 | 0.289 | 1.28 |
| 1999(31歳) | ヤクルト | 40 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 164 | 41 | 1/3 | 32 | 6 | 8 | 0 | 38 | 1 | 0 | 11 | 10 | 2.18 | 0.97 | 0.195 | 1.3065 | 8.27 | 1.74 | 4.75 | 0.118 | 1.11 |
| 2000(32歳) | ヤクルト | 35 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 139 | 34 | 2/3 | 32 | 4 | 8 | 1 | 29 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2.08 | 1.15 | 0.230 | 1.0385 | 7.53 | 2.34 | 3.63 | 0.108 | 1.07 |
| 2001(33歳) | ヤクルト | 52 | 0 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 212 | 51 | 2/3 | 49 | 3 | 13 | 0 | 39 | 1 | 0 | 17 | 15 | 2.61 | 1.20 | 0.231 | 0.5226 | 6.79 | 2.26 | 3.00 | 0.203 | 1.01 |
| 2002(34歳) | ヤクルト | 44 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 174 | 41 | 2/3 | 37 | 6 | 11 | 3 | 28 | 1 | 0 | 19 | 18 | 3.89 | 1.15 | 0.213 | 1.2960 | 6.05 | 3.02 | 2.55 | 0.267 | 0.94 |
| 2003(35歳) | ヤクルト | 44 | 2 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 185 | 42 | 42 | 7 | 21 | 0 | 26 | 2 | 0 | 18 | 14 | 3.00 | 1.50 | 0.227 | 1.5000 | 5.57 | 4.50 | 1.24 | 0.125 | 1.12 | |
| 2004(36歳) | MLB | 59 | 6 | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 245 | 62 | 1/3 | 40 | 6 | 21 | 2 | 50 | 1 | 0 | 17 | 16 | 2.31 | 0.98 | 0.163 | 0.8663 | 7.22 | 3.32 | 2.38 | 0.175 | 1.14 |
| 2005(37歳) | MLB | 40 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 168 | 35 | 4/3 | 41 | 11 | 19 | 0 | 38 | 1 | 0 | 21 | 21 | 5.20 | 1.65 | 0.244 | 2.7248 | 9.41 | 4.71 | 2.00 | 0.204 | 1.57 |
| 2006(38歳) | 東京ヤクルト | 48 | 1 | 2 | 13 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 173 | 42 | 2/3 | 33 | 3 | 15 | 1 | 31 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2.74 | 1.13 | 0.191 | 0.6328 | 6.54 | 3.38 | 2.07 | 0.217 | 1.08 |
| 2007(39歳) | 東京ヤクルト | 25 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 110 | 23 | 1/3 | 32 | 4 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17 | 16 | 6.17 | 1.67 | 0.291 | 1.5429 | 5.79 | 2.70 | 2.14 | 0.343 | 0.94 |
| 通算 | 697 | 44 | 52 | 313 | 16 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.458 | 3611 | 860 | 0/3 | 795 | 98 | 295 | 29 | 679 | 13 | 2 | 340 | 308 | 3.22 | 1.27 | 0.220 | 1.0256 | 7.11 | 3.39 | 2.30 | 0.206 | 1.13 |










