プロフィール
ヴィクトル・スタルヒン
トンボユニオンズ
ポジション | 投手 |
---|---|
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 191cm/90kg |
生年月日 | 1916年5月1日 |
出身 | ロシア |
経歴 | 甲陽中-旭川中 |
ドラフト |
登板 | 586 | 55位 | B | |
---|---|---|---|---|
勝利 | 303 | 6位 | S | |
セーブ | 0 | 956位 | G | |
ホールド | 0 | 902位 | G | |
投球回 | 4175回 1/3 | 7位 | S | |
奪三振 | 1960 | 35位 | A | |
防御率 | 2.09 | 33位 | A | |
WHIP | 1.07 | 71位 | B | |
奪三振率 | 4.22 | 1402位 | E |

トンボユニオンズ
ポジション | 投手 |
---|---|
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 191cm/90kg |
生年月日 | 1916年5月1日 |
出身 | ロシア |
経歴 | 甲陽中-旭川中 |
ドラフト |
登板 | 586 | 55位 | B | |
---|---|---|---|---|
勝利 | 303 | 6位 | S | |
セーブ | 0 | 956位 | G | |
ホールド | 0 | 902位 | G | |
投球回 | 4175回 1/3 | 7位 | S | |
奪三振 | 1960 | 35位 | A | |
防御率 | 2.09 | 33位 | A | |
WHIP | 1.07 | 71位 | B | |
奪三振率 | 4.22 | 1402位 | E |