プロフィール
清水秀雄
大洋松竹ロビンス
ポジション | 投手 |
---|---|
投打 | 左投左打 |
身長/体重 | 174cm/72kg |
生年月日 | 1918年7月8日 |
出身 | 島根 |
経歴 | 米子中-明治大 |
ドラフト |
登板 | 260 | 508位 | D | |
---|---|---|---|---|
勝利 | 103 | 137位 | B | |
セーブ | 0 | 956位 | G | |
ホールド | 0 | 902位 | G | |
投球回 | 1811回 1/3 | 124位 | B | |
奪三振 | 853 | 215位 | C | |
防御率 | 2.69 | 169位 | B | |
WHIP | 1.31 | 840位 | D | |
奪三振率 | 4.24 | 1397位 | E |

大洋松竹ロビンス
ポジション | 投手 |
---|---|
投打 | 左投左打 |
身長/体重 | 174cm/72kg |
生年月日 | 1918年7月8日 |
出身 | 島根 |
経歴 | 米子中-明治大 |
ドラフト |
登板 | 260 | 508位 | D | |
---|---|---|---|---|
勝利 | 103 | 137位 | B | |
セーブ | 0 | 956位 | G | |
ホールド | 0 | 902位 | G | |
投球回 | 1811回 1/3 | 124位 | B | |
奪三振 | 853 | 215位 | C | |
防御率 | 2.69 | 169位 | B | |
WHIP | 1.31 | 840位 | D | |
奪三振率 | 4.24 | 1397位 | E |