プロフィール
渡辺秀武
広島東洋カープ
ポジション | 投手 |
---|---|
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 183cm/86kg |
生年月日 | 1941年9月16日 |
出身 | 静岡 |
経歴 | 富士高 - 本州製紙 - 日本軽金属 |
ドラフト |
登板 | 606 | 45位 | A | |
---|---|---|---|---|
勝利 | 118 | 103位 | B | |
セーブ | 8 | 335位 | D | |
ホールド | 0 | 902位 | G | |
投球回 | 2083回 2/3 | 90位 | B | |
奪三振 | 1041 | 152位 | B | |
防御率 | 3.35 | 601位 | D | |
WHIP | 1.14 | 208位 | C | |
奪三振率 | 4.50 | 1323位 | E |
