プロフィール
石井茂雄
読売ジャイアンツ
ポジション | 投手 |
---|---|
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 180cm/77kg |
生年月日 | 1939年5月6日 |
出身 | 岡山 |
経歴 | 勝山高 |
ドラフト |
登板 | 705 | 20位 | A | |
---|---|---|---|---|
勝利 | 189 | 32位 | A | |
セーブ | 3 | 495位 | E | |
ホールド | 0 | 902位 | G | |
投球回 | 3168回 | 22位 | A | |
奪三振 | 1435 | 78位 | B | |
防御率 | 3.46 | 689位 | D | |
WHIP | 1.22 | 427位 | C | |
奪三振率 | 4.08 | 1436位 | E |

日本プロ野球1936年以降
全選手を対象にしたランキングを掲載
読売ジャイアンツ
ポジション | 投手 |
---|---|
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 180cm/77kg |
生年月日 | 1939年5月6日 |
出身 | 岡山 |
経歴 | 勝山高 |
ドラフト |
登板 | 705 | 20位 | A | |
---|---|---|---|---|
勝利 | 189 | 32位 | A | |
セーブ | 3 | 495位 | E | |
ホールド | 0 | 902位 | G | |
投球回 | 3168回 | 22位 | A | |
奪三振 | 1435 | 78位 | B | |
防御率 | 3.46 | 689位 | D | |
WHIP | 1.22 | 427位 | C | |
奪三振率 | 4.08 | 1436位 | E |