プロフィール
呉昇桓
阪神タイガース
ポジション | 投手 |
---|---|
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 178cm/92kg |
生年月日 | 1982年7月15日 |
出身 | 韓国 |
経歴 | 檀国大-韓国三星 |
ドラフト |
登板 | 127 | 1010位 | E | |
---|---|---|---|---|
勝利 | 4 | 1598位 | F | |
セーブ | 80 | 55位 | B | |
ホールド | 12 | 382位 | D | |
投球回 | 136回 | 1516位 | F | |
奪三振 | 147 | 1177位 | E | |
防御率 | 2.25 | 53位 | B | |
WHIP | 0.99 | 19位 | A | |
奪三振率 | 9.73 | 43位 | A |
阪神タイガース
ポジション | 投手 |
---|---|
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 178cm/92kg |
生年月日 | 1982年7月15日 |
出身 | 韓国 |
経歴 | 檀国大-韓国三星 |
ドラフト |
登板 | 127 | 1010位 | E | |
---|---|---|---|---|
勝利 | 4 | 1598位 | F | |
セーブ | 80 | 55位 | B | |
ホールド | 12 | 382位 | D | |
投球回 | 136回 | 1516位 | F | |
奪三振 | 147 | 1177位 | E | |
防御率 | 2.25 | 53位 | B | |
WHIP | 0.99 | 19位 | A | |
奪三振率 | 9.73 | 43位 | A |