プロフィール
門田博光
福岡ダイエーホークス
ポジション | 外野手 |
---|---|
投打 | 左投左打 |
身長/体重 | 170cm/81kg |
生年月日 | 1948年2月26日 |
出身 | 奈良 |
経歴 | 天理高-クラレ岡山 |
ドラフト | 1969年ドラフト2位 |
通算成績 | 歴代 | |||
---|---|---|---|---|
試合 | 2571 | 11位 | A | |
安打 | 2566 | 8位 | S | |
二塁打 | 383 | 27位 | A | |
三塁打 | 19 | 382位 | C | |
本塁打 | 567 | 3位 | S | |
打点 | 1678 | 3位 | S | |
盗塁 | 51 | 520位 | D | |
犠打 | 6 | 2227位 | F | |
四球 | 1273 | 8位 | S | |
打率 | 0.289 | 115位 | B | |
出塁率 | 0.379 | 63位 | B | |
長打率 | 0.529 | 51位 | B | |
OPS | 0.907 | 45位 | A |
![](https://baseball-db.com/wp-content/uploads/2024/03/GCG3IYP7XFKYLFURXHHJ3C5JME-e1734449534237.jpg)