日本プロ野球1936年以降全選手を対象にしたランキングを掲載してします

プロ野球記録ランキング

プロフィール

近鉄バファローズ 

米田哲也

ポジション 投手
投打 右投右打
身長/体重 180cm/87kg
生年月日 1938年3月3日
出身 鳥取
経歴 境高
ドラフト
登板

949

2位S
勝利

350

2位S
セーブ

2

552位F
ホールド

0

850位G
投球回

5130回

2位S
奪三振

3388

2位S
防御率

2.91

255位C
WHIP

1.18

269位C
奪三振率

5.94

818位D

同世代比成績

登板
949試合(1位)
勝利
350勝(1位)
セーブ
2個(68位)
ホールド
0個(999位)
投球回
5130回(1位)
奪三振
3388個(1位)
防御率
2.91(65位)
WHIP
1.18(92位)
奪三振率
5.94(40位)
K/BB
2.29(56位)
HldR
0.222(87位)
PFR
0.95(47位)

※必要投球回:550

年度別成績

投手成績

打者成績

年度球団登板勝利敗北セーブHHP完投完封無四封勝率打者投球回被安打被本塁打与四球与死球奪三振暴投ボーク失点自責点防御率WHIP被安打率被本塁打率奪三振率与四死球率K/BBHldRPFR
1956(18歳)阪 急519150006400.37583220415636831671170542.381.106.880.137.373.132.460.2281.15
1957(19歳)阪 急50211600017410.5681179299 2/3212108472681282621.860.996.370.308.052.733.190.1771.17
1958(20歳)阪 急452313000251130.6391200305 2/3238116812684082722.121.007.010.327.892.033.940.2061.10
1959(21歳)阪 急52182400020510.4291329331 1/3277159082472095782.121.117.520.416.712.662.740.1751.02
1960(22歳)阪 急51221600020410.5791237306 2/32711271821320112932.731.127.950.356.252.323.000.2400.93
1961(23歳)阪 急56162200012130.4211151275 2/328227708188101271093.561.289.210.886.142.552.690.2460.94
1962(24歳)阪 急52201700010120.5411092261 2/32391480823120113943.231.228.220.487.953.032.890.2561.19
1963(25歳)阪 急5314230008100.3781107262 1/325927915177001351174.011.338.890.936.073.291.950.2741.02
1964(26歳)阪 急60211600014420.5681290319 2/32682581918000110902.531.097.550.705.072.532.220.1950.82
1965(27歳)阪 急50201700013510.54111512762802268613911112923.001.269.130.724.532.412.040.2110.75
1966(28歳)阪 急55251700018220.595126531028923819184121201103.191.198.390.675.342.612.270.2440.85
1967(29歳)阪 急46181500014420.5451141280 2/324917801218944100862.761.177.980.556.062.952.360.2130.96
1968(30歳)阪 急63291300022610.6901412348 2/3302271055237011161082.791.177.800.706.122.842.260.2100.98
1969(31歳)阪 急46141600017320.4671016253 1/3211206841350095832.951.107.500.714.802.561.990.2400.80
1970(32歳)阪 急41161300012210.552992236 2/32263475912720100943.571.278.591.294.833.191.690.2170.85
1971(33歳)阪 急3114400012200.77876218116519628792182753.731.258.200.943.933.481.270.2590.78
1972(34歳)阪 急291070005000.588664155 2/3139155611812266563.241.258.040.874.683.871.450.2150.88
1973(35歳)阪 急3215300011300.833727175 1/3149145291035462482.461.157.650.725.293.131.980.1730.88
1974(36歳)阪 急311181002000.579573130 2/314415468682576624.271.459.921.034.683.721.480.2570.87
1975(37歳)阪 急8230002100.40016139 2/3285190130016143.181.186.351.132.954.310.680.2140.81
1975(37歳)阪 神22831002100.727435106 2/31014374550030272.281.298.520.344.643.461.490.1670.86
1976(38歳)阪 神13220000000.50012630272130170015154.501.338.100.605.103.901.310.3421.00
1977(39歳)近 鉄12220000000.50018139499151221024204.621.6411.312.085.083.691.470.1960.95
通算94935028520026264220.5512102351300/34561370148014333883323194016592.911.188.000.655.942.852.290.2220.95

アクセス数の多い選手

山田哲人

松井秀喜

武田久

中塚政幸

五十嵐亮太

同世代の選手

種部儀康

菊地武和

村山泰延

幸田優

東田巍