プロフィール
米田哲也
近鉄バファローズ
ポジション | 投手 |
---|---|
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 180cm/87kg |
生年月日 | 1938年3月3日 |
出身 | 鳥取 |
経歴 | 境高 |
ドラフト |
登板 | 949 | 2位 | S | |
---|---|---|---|---|
勝利 | 350 | 2位 | S | |
セーブ | 2 | 566位 | F | |
ホールド | 0 | 902位 | G | |
投球回 | 5130回 | 2位 | S | |
奪三振 | 3388 | 2位 | S | |
防御率 | 2.91 | 274位 | C | |
WHIP | 1.18 | 287位 | C | |
奪三振率 | 5.94 | 851位 | D |

近鉄バファローズ
ポジション | 投手 |
---|---|
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 180cm/87kg |
生年月日 | 1938年3月3日 |
出身 | 鳥取 |
経歴 | 境高 |
ドラフト |
登板 | 949 | 2位 | S | |
---|---|---|---|---|
勝利 | 350 | 2位 | S | |
セーブ | 2 | 566位 | F | |
ホールド | 0 | 902位 | G | |
投球回 | 5130回 | 2位 | S | |
奪三振 | 3388 | 2位 | S | |
防御率 | 2.91 | 274位 | C | |
WHIP | 1.18 | 287位 | C | |
奪三振率 | 5.94 | 851位 | D |