日本プロ野球1936年以降
全選手を対象にしたランキングを掲載

プロフィール

柳田豊やなぎだゆたか

近鉄バファローズ 

ポジション 投手
投打 右投右打
身長/体重 175cm/65kg
生年月日 1951年8月31日
出身 宮崎
経歴 延岡商
ドラフト 1969年ドラフト8位

年度別成績(チャート)

年度別成績(一覧表)

投手成績

打者成績

年度球団登板勝利敗北セーブHHP完投完封無四封勝率打者投球回被安打被本塁打与四球与死球奪三振暴投ボーク失点自責点防御率WHIP被安打率被本塁打率奪三振率与四死球率K/BBHldRPFR
1970(19歳)西 鉄20360001000.33327465 1/35810175370136324.411.150.2121.37765.103.032.180.3140.83
1971(20歳)西 鉄29380002000.27342397 1/311821264400056534.901.480.2791.94183.702.771.540.2520.68
1972(21歳)西 鉄12010000000.0009822 1/32738050012124.841.570.2761.20902.013.220.630.2810.58
1973(22歳)太平洋26440003110.500470116 2/310317245700040382.931.090.2191.31145.402.242.920.1830.81
1974(23歳)太平洋41672000000.46258214014015276610267623.991.190.2410.96433.922.122.260.2970.63
1975(24歳)近 鉄3481130012330.421771191 2/317526335751078683.191.090.2271.22093.521.782.270.2250.56
1976(25歳)近 鉄429950011230.500821206 2/3184202412860164592.571.010.2240.87103.751.573.580.1950.53
1977(26歳)近 鉄32661002100.500540134 1/311716337721062563.751.120.2171.07204.822.682.180.2840.78
1978(27歳)近 鉄3813920013110.591820202 2/3193223771130090813.601.130.2350.97705.021.953.050.2740.74
1979(28歳)近 鉄37111340012220.458759187165344331020096854.091.110.2171.63644.912.212.370.2880.78
1980(29歳)近 鉄4613970012310.591873211 1/31904159915000102954.051.180.2181.74616.392.902.540.2490.99
1981(30歳)近 鉄30101340010310.435705164 2/316027584880087834.541.320.2271.47574.813.391.520.2870.89
1982(31歳)近 鉄23282001010.20038185 1/311215273430057545.701.630.2941.58204.543.161.590.3070.82
1983(32歳)近 鉄286140005210.300690159 2/317629467900089854.791.390.2551.63475.072.991.960.2800.85
1984(33歳)近 鉄271090009110.526733177 1/314931586840086804.061.170.2031.57334.263.251.450.2690.80
1985(34歳)近 鉄35270000000.222461106 2/310821403450056514.301.390.2341.77193.803.631.130.2310.80
1986(35歳)近 鉄25460000000.40035479 1/39911253391050465.221.560.2801.24794.423.181.560.3020.81
1987(36歳)近 鉄6000000000.000369 1/38030100000.001.180.2220.00000.962.890.330.0000.43
通算53111014030009319150.440979123572/3228235958889120134112810403.971.220.2331.37044.582.582.040.2620.76

アクセス数の多い選手

同い年の選手