プロフィール
薮田安彦
千葉ロッテマリーンズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 183cm/88kg |
| 生年月日 | 1973年6月19日 |
| 出身 | 大阪 |
| 経歴 | 上宮高 - 新日鉄広畑 |
| ドラフト | 1995年ドラフト2位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996(23歳) | 千葉ロッテ | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.400 | 376 | 92 | 79 | 8 | 29 | 3 | 58 | 5 | 0 | 39 | 37 | 3.62 | 1.17 | 0.210 | 0.7826 | 5.67 | 3.13 | 2.00 | 0.282 | 0.95 | |
| 1997(24歳) | 千葉ロッテ | 25 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.357 | 621 | 146 | 1/3 | 144 | 16 | 48 | 2 | 74 | 7 | 2 | 69 | 64 | 3.94 | 1.31 | 0.232 | 0.9841 | 4.55 | 3.08 | 1.54 | 0.270 | 0.83 |
| 1998(25歳) | 千葉ロッテ | 17 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.182 | 448 | 100 | 1/3 | 123 | 15 | 40 | 1 | 45 | 8 | 6 | 61 | 54 | 4.84 | 1.62 | 0.275 | 1.3455 | 4.04 | 3.68 | 1.13 | 0.262 | 0.85 |
| 1999(26歳) | 千葉ロッテ | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 260 | 57 | 68 | 9 | 30 | 2 | 33 | 3 | 1 | 33 | 31 | 4.89 | 1.72 | 0.262 | 1.4211 | 5.21 | 5.05 | 1.10 | 0.242 | 1.11 | |
| 2000(27歳) | 千葉ロッテ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 31 | 6 | 2/3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 13.50 | 1.65 | 0.290 | 4.0500 | 4.05 | 2.70 | 1.50 | 0.875 | 0.75 |
| 2001(28歳) | 千葉ロッテ | 27 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 414 | 97 | 1/3 | 94 | 15 | 40 | 3 | 70 | 4 | 0 | 46 | 42 | 3.88 | 1.38 | 0.227 | 1.3870 | 6.47 | 3.98 | 1.75 | 0.221 | 1.13 |
| 2002(29歳) | 千葉ロッテ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 52 | 11 | 1/3 | 16 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 11 | 8.74 | 1.76 | 0.308 | 3.1765 | 6.35 | 3.18 | 2.00 | 0.438 | 1.06 |
| 2003(30歳) | 千葉ロッテ | 17 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 304 | 68 | 2/3 | 74 | 12 | 27 | 2 | 44 | 3 | 0 | 45 | 45 | 5.90 | 1.47 | 0.243 | 1.5728 | 5.77 | 3.80 | 1.63 | 0.363 | 1.03 |
| 2004(31歳) | 千葉ロッテ | 66 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 328 | 77 | 1/3 | 62 | 4 | 34 | 3 | 71 | 2 | 1 | 26 | 24 | 2.79 | 1.24 | 0.189 | 0.4655 | 8.26 | 4.31 | 2.09 | 0.211 | 1.36 |
| 2005(32歳) | 千葉ロッテ | 51 | 7 | 4 | 2 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 220 | 55 | 2/3 | 42 | 7 | 13 | 2 | 54 | 1 | 0 | 20 | 19 | 3.07 | 0.99 | 0.191 | 1.1317 | 8.73 | 2.43 | 4.15 | 0.240 | 1.20 |
| 2006(33歳) | 千葉ロッテ | 47 | 4 | 2 | 1 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 232 | 55 | 43 | 3 | 26 | 0 | 48 | 0 | 0 | 19 | 16 | 2.62 | 1.25 | 0.185 | 0.4909 | 7.85 | 4.25 | 1.85 | 0.197 | 1.35 | |
| 2007(34歳) | 千葉ロッテ | 58 | 4 | 6 | 4 | 34 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 264 | 62 | 2/3 | 64 | 5 | 10 | 2 | 45 | 1 | 0 | 21 | 19 | 2.73 | 1.18 | 0.242 | 0.7181 | 6.46 | 1.72 | 4.50 | 0.197 | 0.88 |
| 2008(35歳) | MLB | 31 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 168 | 37 | 2/3 | 41 | 6 | 17 | 0 | 25 | 1 | 0 | 21 | 20 | 4.78 | 1.54 | 0.244 | 1.4336 | 5.97 | 4.06 | 1.47 | 0.269 | 1.12 |
| 2009(36歳) | MLB | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 77 | 14 | 29 | 3 | 7 | 0 | 9 | 4 | 0 | 21 | 21 | 13.50 | 2.57 | 0.377 | 1.9286 | 5.79 | 4.50 | 1.29 | 0.545 | 1.14 | |
| 2010(37歳) | 千葉ロッテ | 63 | 2 | 5 | 1 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 277 | 65 | 2/3 | 59 | 9 | 22 | 3 | 57 | 2 | 0 | 26 | 23 | 3.15 | 1.23 | 0.213 | 1.2335 | 7.81 | 3.43 | 2.59 | 0.187 | 1.20 |
| 2011(38歳) | 千葉ロッテ | 53 | 1 | 2 | 31 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 217 | 56 | 2/3 | 38 | 4 | 13 | 0 | 57 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1.75 | 0.90 | 0.175 | 0.6353 | 9.05 | 2.06 | 4.38 | 0.149 | 1.24 |
| 2012(39歳) | 千葉ロッテ | 61 | 1 | 6 | 26 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 250 | 56 | 2/3 | 58 | 4 | 22 | 3 | 43 | 0 | 0 | 22 | 21 | 3.34 | 1.41 | 0.232 | 0.6353 | 6.83 | 3.97 | 1.95 | 0.215 | 1.15 |
| 通算 | 563 | 51 | 76 | 67 | 112 | 131 | 7 | 1 | 1 | 0.402 | 4539 | 1061 | 0/3 | 1043 | 127 | 384 | 26 | 744 | 42 | 10 | 501 | 468 | 3.97 | 1.34 | 0.230 | 1.0773 | 6.31 | 3.48 | 1.94 | 0.257 | 1.06 |










