プロフィール
山岡泰輔
オリックス・バファローズ 19
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投左打 |
| 身長/体重 | 172cm/68kg |
| 生年月日 | 1995年9月22日 |
| 出身 | 広島 |
| 経歴 | 瀬戸内高 - 東京ガス |
| ドラフト | 2016年ドラフト1位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017(22歳) | オリックス | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.32 | -2.84 | -0.29 | -2.57 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 2018(23歳) | オリックス | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -2.57 | |||||||||||||
| 2019(24歳) | オリックス | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.52 | -2.79 | -0.47 | -2.52 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 2020(25歳) | オリックス | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -2.52 | |||||||||||||
| 2021(26歳) | オリックス | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.43 | -2.92 | -0.39 | -2.65 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||
| 2022(27歳) | オリックス | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.42 | -2.86 | -0.38 | -2.59 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 2023(28歳) | オリックス | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.32 | -2.84 | -0.29 | -2.57 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 2024(29歳) | オリックス | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -2.57 | |||||||||||||
| 2025(30歳) | オリックス | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -2.57 | |||||||||||||
| 通算 | 204 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.684 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -2 | -2.85 | -1.81 | -2.58 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |










