プロフィール
山村達也
近鉄バファローズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 181cm/84kg |
| 生年月日 | 1961年9月21日 |
| 出身 | 大阪 |
| 経歴 | 泉州高 |
| ドラフト | 1979年ドラフト3位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980(19歳) | 近 鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 16 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15.00 | 2.00 | 0.313 | 6.0000 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.750 | 1.33 | |
| 1981(20歳) | 近 鉄 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 68 | 18 | 13 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 0.89 | 0.191 | 0.5000 | 3.50 | 1.50 | 2.33 | 0.067 | 0.56 | |
| 1982(21歳) | 近 鉄 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 63 | 14 | 2/3 | 13 | 1 | 7 | 1 | 13 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5.52 | 1.36 | 0.206 | 0.6136 | 7.98 | 4.91 | 1.86 | 0.400 | 1.36 |
| 1983(22歳) | 近 鉄 | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.333 | 381 | 89 | 2/3 | 93 | 10 | 27 | 1 | 52 | 3 | 0 | 51 | 48 | 4.82 | 1.34 | 0.244 | 1.0037 | 5.22 | 2.81 | 1.93 | 0.342 | 0.88 |
| 1984(23歳) | 近 鉄 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 68 | 14 | 1/3 | 20 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11 | 10 | 6.28 | 1.88 | 0.294 | 2.5116 | 3.77 | 5.02 | 0.86 | 0.250 | 0.91 |
| 1985(24歳) | 近 鉄 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 34 | 6 | 8 | 0 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 9 | 13.50 | 3.00 | 0.235 | 0.0000 | 7.50 | 15.00 | 0.50 | 0.500 | 2.50 | |
| 1986(25歳) | 近 鉄 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 31 | 6 | 1/3 | 11 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 6 | 8.53 | 2.21 | 0.355 | 1.4211 | 5.68 | 4.26 | 1.33 | 0.385 | 1.11 |
| 1988(27歳) | 近 鉄 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 63 | 12 | 1/3 | 23 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 17 | 12.41 | 2.19 | 0.365 | 2.9189 | 3.65 | 2.92 | 1.25 | 0.565 | 0.73 |
| 1989(28歳) | 近 鉄 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 53 | 11 | 13 | 3 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9.82 | 1.91 | 0.245 | 2.4545 | 9.82 | 6.55 | 1.50 | 0.500 | 1.82 | |
| 通算 | 48 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0.429 | 777 | 175 | 1/3 | 199 | 26 | 70 | 3 | 107 | 5 | 0 | 124 | 118 | 6.06 | 1.53 | 0.256 | 1.3346 | 5.49 | 3.75 | 1.53 | 0.374 | 1.01 |










