プロフィール
山本拓実
北海道日本ハムファイターズ 67
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 167cm/80kg |
| 生年月日 | 2000年1月31日 |
| 出身 | 兵庫 |
| 経歴 | 市立西宮高 |
| ドラフト | 2017年ドラフト6位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018(18歳) | 中 日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 0.125 | 0.0000 | 13.50 | 9.00 | 1.50 | 0.000 | 2.50 | |
| 2019(19歳) | 中 日 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 194 | 45 | 1/3 | 39 | 4 | 24 | 1 | 27 | 3 | 0 | 15 | 15 | 2.98 | 1.39 | 0.201 | 0.7941 | 5.36 | 4.96 | 1.13 | 0.183 | 1.13 |
| 2020(20歳) | 中 日 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 133 | 29 | 31 | 4 | 17 | 1 | 25 | 0 | 0 | 20 | 18 | 5.59 | 1.66 | 0.233 | 1.2414 | 7.76 | 5.59 | 1.47 | 0.311 | 1.45 | |
| 2021(21歳) | 中 日 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 67 | 14 | 16 | 1 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6.43 | 1.71 | 0.239 | 0.6429 | 7.71 | 5.79 | 1.50 | 0.375 | 1.43 | |
| 2022(22歳) | 中 日 | 30 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 131 | 30 | 24 | 2 | 17 | 1 | 19 | 1 | 0 | 13 | 12 | 3.60 | 1.37 | 0.183 | 0.6000 | 5.70 | 5.40 | 1.12 | 0.250 | 1.20 | |
| 2023(23歳) | 中 日 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 61 | 13 | 17 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 5.54 | 1.69 | 0.279 | 0.6923 | 7.62 | 3.46 | 2.20 | 0.333 | 1.23 | |
| 2023(23歳) | 北海道日本ハム | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 97 | 24 | 23 | 2 | 6 | 0 | 19 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1.50 | 1.21 | 0.237 | 0.7500 | 7.13 | 2.25 | 3.17 | 0.074 | 1.04 | |
| 2024(24歳) | 北海道日本ハム | 36 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 161 | 39 | 2/3 | 35 | 2 | 9 | 2 | 30 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1.82 | 1.11 | 0.217 | 0.4538 | 6.81 | 2.50 | 3.33 | 0.136 | 0.98 |
| 2025(25歳) | 北海道日本ハム | 27 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 110 | 25 | 2/3 | 23 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 10 | 3.51 | 1.29 | 0.209 | 0.0000 | 10.52 | 3.51 | 3.00 | 0.303 | 1.56 |
| 通算 | 161 | 14 | 9 | 1 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.609 | 962 | 222 | 2/3 | 209 | 16 | 98 | 6 | 176 | 6 | 0 | 93 | 85 | 3.44 | 1.38 | 0.217 | 0.6467 | 7.11 | 4.20 | 1.80 | 0.232 | 1.23 |










