プロフィール
リバン・モイネロ
福岡ソフトバンクホークス 35
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 左投左打 |
| 身長/体重 | 178cm/69kg |
| 生年月日 | 1995年12月8日 |
| 出身 | キューバ |
| 経歴 | エイデデピナールデルリオ高 - キューバ・ピナールデルリオ |
| ドラフト |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017(22歳) | 福岡ソフトバンク | 34 | 4 | 3 | 1 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 141 | 35 | 2/3 | 21 | 1 | 14 | 2 | 36 | 1 | 0 | 15 | 10 | 2.52 | 0.98 | 0.149 | 0.2523 | 9.08 | 4.04 | 2.57 | 0.250 | 1.40 |
| 2018(23歳) | 福岡ソフトバンク | 49 | 5 | 1 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 190 | 45 | 2/3 | 31 | 6 | 24 | 1 | 57 | 1 | 0 | 23 | 23 | 4.53 | 1.20 | 0.163 | 1.1825 | 11.23 | 4.93 | 2.38 | 0.340 | 1.77 |
| 2019(24歳) | 福岡ソフトバンク | 60 | 3 | 1 | 4 | 34 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 245 | 59 | 1/3 | 37 | 4 | 25 | 6 | 86 | 3 | 0 | 13 | 10 | 1.52 | 1.04 | 0.151 | 0.6067 | 13.04 | 4.70 | 3.44 | 0.094 | 1.87 |
| 2020(25歳) | 福岡ソフトバンク | 50 | 2 | 3 | 1 | 38 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 193 | 48 | 26 | 1 | 25 | 2 | 77 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1.69 | 1.06 | 0.135 | 0.1875 | 14.44 | 5.06 | 3.08 | 0.154 | 2.13 | |
| 2021(26歳) | 福岡ソフトバンク | 33 | 1 | 0 | 5 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 128 | 31 | 1/3 | 15 | 2 | 19 | 1 | 42 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1.15 | 1.09 | 0.117 | 0.5745 | 12.06 | 5.74 | 2.21 | 0.061 | 1.95 |
| 2022(27歳) | 福岡ソフトバンク | 53 | 1 | 1 | 24 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 202 | 52 | 2/3 | 22 | 2 | 20 | 2 | 87 | 2 | 0 | 10 | 6 | 1.03 | 0.80 | 0.109 | 0.3418 | 14.87 | 3.76 | 4.35 | 0.095 | 2.03 |
| 2023(28歳) | 福岡ソフトバンク | 27 | 3 | 0 | 5 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 97 | 27 | 2/3 | 11 | 0 | 5 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.98 | 0.58 | 0.113 | 0.0000 | 12.04 | 1.63 | 7.40 | 0.188 | 1.52 |
| 2024(29歳) | 福岡ソフトバンク | 25 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.688 | 636 | 163 | 107 | 11 | 47 | 5 | 155 | 3 | 0 | 39 | 34 | 1.88 | 0.94 | 0.168 | 0.6074 | 8.56 | 2.87 | 3.30 | 0.155 | 1.24 | |
| 2025(30歳) | 福岡ソフトバンク | 24 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.800 | 639 | 167 | 112 | 10 | 42 | 3 | 172 | 1 | 0 | 29 | 27 | 1.46 | 0.92 | 0.175 | 0.5389 | 9.27 | 2.43 | 4.10 | 0.116 | 1.28 | |
| 通算 | 355 | 42 | 17 | 40 | 135 | 154 | 5 | 2 | 1 | 0.712 | 2471 | 630 | 1/3 | 382 | 37 | 221 | 22 | 749 | 11 | 0 | 147 | 126 | 1.80 | 0.96 | 0.155 | 0.5283 | 10.69 | 3.47 | 3.39 | 0.151 | 1.54 |










