プロフィール
盛田幸妃
大阪近鉄バファローズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 186cm/89kg |
| 生年月日 | 1969年11月21日 |
| 出身 | 北海道 |
| 経歴 | 函館有斗高 |
| ドラフト | 1987年ドラフト1位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988(19歳) | 横浜大洋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 23 | 4 | 1/3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 12.46 | 2.31 | 0.261 | 6.2308 | 6.23 | 8.31 | 0.75 | 0.429 | 1.62 |
| 1990(21歳) | 横浜大洋 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 87 | 19 | 21 | 7 | 10 | 1 | 11 | 2 | 0 | 17 | 17 | 8.05 | 1.63 | 0.241 | 3.3158 | 5.21 | 5.21 | 1.10 | 0.400 | 1.11 | |
| 1991(22歳) | 横浜大洋 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 188 | 43 | 49 | 10 | 15 | 3 | 37 | 0 | 0 | 27 | 24 | 5.02 | 1.49 | 0.261 | 2.0930 | 7.74 | 3.77 | 2.47 | 0.246 | 1.21 | |
| 1992(23歳) | 横浜大洋 | 52 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.700 | 539 | 131 | 2/3 | 100 | 9 | 51 | 6 | 80 | 4 | 0 | 37 | 30 | 2.05 | 1.15 | 0.186 | 0.6152 | 5.47 | 3.90 | 1.57 | 0.142 | 0.99 |
| 1993(24歳) | 横 浜 | 22 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 201 | 43 | 2/3 | 57 | 7 | 18 | 4 | 30 | 1 | 0 | 35 | 31 | 6.39 | 1.72 | 0.284 | 1.4427 | 6.18 | 4.53 | 1.67 | 0.333 | 1.10 |
| 1994(25歳) | 横 浜 | 46 | 8 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 290 | 72 | 2/3 | 56 | 4 | 19 | 5 | 59 | 1 | 0 | 22 | 20 | 2.48 | 1.03 | 0.193 | 0.4954 | 7.31 | 2.97 | 3.11 | 0.211 | 1.07 |
| 1995(26歳) | 横 浜 | 57 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 311 | 73 | 65 | 4 | 27 | 8 | 60 | 2 | 0 | 25 | 16 | 1.97 | 1.26 | 0.209 | 0.4932 | 7.40 | 4.32 | 2.22 | 0.125 | 1.19 | |
| 1996(27歳) | 横 浜 | 28 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.357 | 479 | 107 | 2/3 | 126 | 13 | 32 | 7 | 77 | 4 | 0 | 70 | 65 | 5.43 | 1.47 | 0.263 | 1.0867 | 6.44 | 3.26 | 2.41 | 0.342 | 1.01 |
| 1997(28歳) | 横 浜 | 32 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 268 | 59 | 1/3 | 74 | 8 | 19 | 3 | 39 | 3 | 1 | 41 | 35 | 5.31 | 1.57 | 0.276 | 1.2135 | 5.92 | 3.34 | 2.05 | 0.307 | 0.98 |
| 1998(29歳) | 近 鉄 | 32 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 149 | 34 | 30 | 3 | 20 | 2 | 19 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2.91 | 1.47 | 0.201 | 0.7941 | 5.03 | 5.82 | 0.95 | 0.163 | 1.15 | |
| 1999(30歳) | 大阪近鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.000 | 0.0000 | 27.00 | 27.00 | 1.00 | 0.000 | 6.00 |
| 2000(31歳) | 大阪近鉄 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18.00 | 3.00 | 0.214 | 4.5000 | 13.50 | 22.50 | 1.00 | 0.429 | 3.00 | |
| 2001(32歳) | 大阪近鉄 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 104 | 21 | 2/3 | 25 | 3 | 11 | 5 | 14 | 0 | 1 | 18 | 17 | 7.06 | 1.66 | 0.240 | 1.2462 | 5.82 | 6.65 | 1.27 | 0.368 | 1.15 |
| 2002(33歳) | 大阪近鉄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 0.000 | 0.0000 | 13.50 | 13.50 | 1.00 | 0.000 | 3.00 |
| 通算 | 345 | 47 | 34 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.580 | 2658 | 613 | 0/3 | 612 | 72 | 231 | 46 | 434 | 19 | 2 | 315 | 276 | 4.05 | 1.38 | 0.230 | 1.0571 | 6.37 | 4.07 | 1.88 | 0.250 | 1.08 |









