日本プロ野球1936年以降
全選手を対象にしたランキングを掲載

プロフィール

森中千香良もりなかちから

大洋ホエールズ 

ポジション 投手
投打 右投両打
身長/体重 175cm/74kg
生年月日 1939年10月20日
出身 奈良
経歴 奈良商工
ドラフト

年度別成績(チャート)

年度別成績(一覧表)

投手成績

打者成績

年度球団登板勝利敗北セーブHHP完投完封無四封勝率打者投球回被安打被本塁打与四球与死球奪三振暴投ボーク失点自責点防御率WHIP被安打率被本塁打率奪三振率与四死球率K/BBHldRPFR
1960(21歳)南 海30550001000.5004771181076284891140312.361.140.2240.45766.792.443.180.1880.99
1961(22歳)南 海561190002000.550747188154154721401074633.021.070.2060.71816.702.352.980.2550.99
1962(23歳)南 海561080000000.556606144 2/314016416942073603.731.250.2310.99545.852.922.290.2570.93
1963(24歳)南 海4717800013310.680866217 1/3191125191162276632.611.110.2210.49694.802.482.270.2130.77
1964(25歳)南 海51890004110.471710168 2/3152216541240084754.001.290.2141.12066.623.681.910.2701.12
1965(26歳)南 海38660003110.500519125 2/311118422942068584.151.220.2141.28916.733.152.240.2921.08
1966(27歳)南 海345100002100.333494121 1/311217326790055493.631.190.2271.26105.862.822.470.2410.91
1967(28歳)大 洋47181400014110.5631052255231267291820094842.961.190.2200.91766.422.862.530.2031.00
1968(29歳)大 洋318110005200.421644153 1/3159194851000067583.401.350.2471.11525.873.112.080.2020.97
1969(30歳)大 洋28990003100.500605145 2/3130174641020059553.401.210.2151.05036.303.092.220.2331.02
1970(31歳)大 洋6000000000.0004711 1/314210600775.561.320.2981.58824.760.796.000.3850.62
1971(32歳)大 洋13120000000.3337919 1/318360130011104.661.240.2281.39666.052.792.170.3330.98
1972(33歳)東 映301160009200.647683164 1/317217346872064633.451.250.2520.93104.762.192.560.2360.74
1973(34歳)日 拓18460002100.40029362 2/38610284301343395.601.820.2941.43624.314.601.070.2690.93
1974(35歳)日本ハム15040000000.0001212637380180025248.311.730.3061.03856.232.772.250.5001.00
1975(36歳)大 洋17111000000.50011425 2/3293112181018165.611.560.2541.05196.314.561.640.3331.13
通算517114108100581340.514805719470/318432055606312921268587553.491.230.2290.94765.972.882.310.2430.95

アクセス数の多い選手

同い年の選手