プロフィール
迎祐一郎
広島東洋カープ
| ポジション | 外野手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 180cm/81kg |
| 生年月日 | 1981年12月22日 |
| 出身 | 佐賀 |
| 経歴 | 伊万里商 |
| ドラフト | 1999年ドラフト3位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002(21歳) | オリックス | 20 | 20 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0.143 | 0.294 | 0.143 | 0.437 | 0.050 | 0.300 | 0.342 | 0.168 | 0.000 | 0.151 | 1.09 | 1.96 | 1.19 | 2.15 | 0.250 | 0.143 | 0.500 | 0.00 | 0.17 | |
| 2003(22歳) | オリックス | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.22 | -2.92 | -0.20 | -2.65 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||
| 2004(23歳) | オリックス | 44 | 101 | 90 | 16 | 24 | 2 | 0 | 5 | 41 | 14 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 16 | 3 | 0.267 | 0.305 | 0.456 | 0.761 | 0.0556 | 0.040 | 0.158 | 0.457 | 0.251 | 0.189 | 0.039 | 11.84 | 4.15 | 11.98 | 4.20 | 0.275 | 0.256 | 0.676 | 4.44 | 0.25 |
| 2005(24歳) | オリックス | 7 | 18 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.133 | 0.235 | 0.267 | 0.502 | 0.111 | 0.111 | 0.324 | 0.173 | 0.133 | 0.102 | 0.99 | 1.90 | 1.07 | 2.07 | 0.154 | 0.267 | 0.462 | 1.00 | ||
| 2006(25歳) | オリックス | 28 | 32 | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0.100 | 0.156 | 0.200 | 0.356 | 0.0333 | 0.063 | 0.313 | 0.223 | 0.120 | 0.100 | 0.056 | -0.12 | -0.12 | 0.24 | 0.23 | 0.105 | 0.167 | 0.286 | 0.00 | 0.20 |
| 2007(26歳) | オリックス | 14 | 45 | 38 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 11 | 3 | 0.184 | 0.256 | 0.263 | 0.519 | 0.0263 | 0.089 | 0.244 | 0.344 | 0.181 | 0.079 | 0.072 | 1.87 | 1.37 | 2.44 | 1.78 | 0.222 | 0.211 | 0.441 | 1.00 | 0.36 |
| 2008(27歳) | オリックス | 35 | 76 | 68 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0.132 | 0.181 | 0.132 | 0.313 | 0.053 | 0.211 | 0.225 | 0.114 | 0.000 | 0.048 | 0.80 | 0.34 | 1.30 | 0.56 | 0.173 | 0.118 | 0.288 | 0.00 | 0.25 | |
| 2009(28歳) | オリックス | 8 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.429 | 0.804 | 0.125 | 0.250 | 0.518 | 0.276 | 0.143 | 0.089 | 1.38 | 7.47 | 1.27 | 6.88 | 0.400 | 0.429 | 1.000 | 0.00 | 0.50 | |
| 2010(29歳) | オリックス | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.452 | 0.111 | 0.341 | 0.170 | 0.000 | 0.119 | 0.44 | 1.71 | 0.47 | 1.81 | 0.167 | 0.167 | 0.400 | ||||
| 2010(29歳) | 広島東洋 | 23 | 31 | 30 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.133 | 0.133 | 0.233 | 0.367 | 0.0333 | 0.290 | 0.211 | 0.118 | 0.100 | 0.000 | 0.27 | 0.27 | 0.57 | 0.57 | 0.150 | 0.100 | 0.269 | 0.00 | 0.00 | |
| 2011(30歳) | 広島東洋 | 13 | 17 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.200 | 0.250 | 0.267 | 0.517 | 0.059 | 0.118 | 0.339 | 0.179 | 0.067 | 0.050 | 0.29 | 0.52 | 0.26 | 0.48 | 0.231 | 0.133 | 0.357 | 0.50 | ||
| 2012(31歳) | 広島東洋 | 55 | 145 | 128 | 10 | 29 | 4 | 0 | 2 | 39 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 14 | 3 | 0.227 | 0.291 | 0.305 | 0.595 | 0.0156 | 0.069 | 0.097 | 0.392 | 0.207 | 0.078 | 0.064 | 11.11 | 2.78 | 11.60 | 2.90 | 0.239 | 0.156 | 0.495 | 1.33 | 0.71 |
| 2013(32歳) | 広島東洋 | 42 | 67 | 60 | 7 | 13 | 3 | 1 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 | 2 | 0.217 | 0.262 | 0.300 | 0.562 | 0.060 | 0.179 | 0.362 | 0.193 | 0.083 | 0.045 | 4.40 | 2.28 | 4.62 | 2.40 | 0.265 | 0.167 | 0.469 | 0.00 | 0.33 | |
| 2014(33歳) | 広島東洋 | 4 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | 0.375 | 0.167 | 0.088 | 0.000 | 0.000 | -0.21 | -0.82 | -0.15 | -0.59 | 0.200 | 0.000 | 0.143 | 0.00 | |||
| 通算 | 299 | 579 | 511 | 53 | 100 | 11 | 2 | 10 | 145 | 40 | 13 | 3 | 26 | 3 | 34 | 5 | 105 | 14 | 0.196 | 0.251 | 0.284 | 0.535 | 0.0196 | 0.059 | 0.181 | 0.346 | 0.184 | 0.088 | 0.056 | 33.73 | 1.99 | 36.68 | 2.17 | 0.226 | 0.174 | 0.453 | 11.3 | 0.32 |










