プロフィール
三富恒雄
中日ドラゴンズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 左投左打 |
| 身長/体重 | 176cm/64kg |
| 生年月日 | 1920年8月14日 |
| 出身 | 栃木 |
| 経歴 | 栃木商 - 法政大 - 中島飛行機製作所 |
| ドラフト |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940(20歳) | 翼 | 27 | 53 | 49 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0.143 | 0.192 | 0.204 | 0.396 | 0.057 | 0.208 | 0.260 | 0.138 | 0.061 | 0.049 | 1.19 | 0.75 | 1.35 | 0.85 | 0.184 | 0.122 | 0.310 | 0.27 | ||
| 1941(21歳) | 大 洋 | 27 | 40 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0.079 | 0.125 | 0.079 | 0.204 | 0.050 | 0.225 | 0.151 | 0.076 | 0.000 | 0.046 | -1.42 | -1.10 | -1.04 | -0.80 | 0.103 | 0.053 | 0.143 | 0.22 | ||
| 1942(22歳) | 大 洋 | 34 | 96 | 82 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0.316 | 0.232 | 0.547 | 0.135 | 0.393 | 0.200 | 0.024 | 0.108 | 6.59 | 2.61 | 6.91 | 2.74 | 0.207 | 0.159 | 0.448 | ||||
| 1947(27歳) | 金 星 | 41 | 87 | 84 | 7 | 15 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0.179 | 0.207 | 0.202 | 0.409 | 0.034 | 0.103 | 0.274 | 0.144 | 0.024 | 0.028 | 2.37 | 0.93 | 2.78 | 1.09 | 0.200 | 0.060 | 0.290 | 0.33 | ||
| 1948(28歳) | 金 星 | 31 | 56 | 53 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.189 | 0.218 | 0.189 | 0.407 | 0.036 | 0.071 | 0.281 | 0.145 | 0.000 | 0.030 | 1.57 | 0.97 | 1.82 | 1.12 | 0.204 | 0.038 | 0.279 | 0.50 | ||
| 1949(29歳) | 中 日 | 20 | 31 | 29 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.276 | 0.300 | 0.276 | 0.576 | 0.032 | 0.226 | 0.392 | 0.204 | 0.000 | 0.024 | 2.46 | 3.02 | 2.43 | 2.99 | 0.364 | 0.034 | 0.429 | 0.14 | ||
| 1950(30歳) | 中 日 | 24 | 32 | 31 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.194 | 0.194 | 0.290 | 0.484 | 0.250 | 0.290 | 0.160 | 0.097 | 0.000 | 1.47 | 1.53 | 1.49 | 1.54 | 0.261 | 0.097 | 0.360 | 0.00 | |||
| 1951(31歳) | 名古屋 | 25 | 66 | 58 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0.190 | 0.217 | 0.224 | 0.441 | 0.015 | 0.106 | 0.291 | 0.154 | 0.034 | 0.027 | 2.49 | 1.27 | 2.67 | 1.36 | 0.216 | 0.052 | 0.319 | 0.14 | ||
| 1952(32歳) | 名古屋 | 24 | 44 | 41 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.146 | 0.167 | 0.171 | 0.337 | 0.023 | 0.068 | 0.224 | 0.118 | 0.024 | 0.020 | 0.27 | 0.20 | 0.47 | 0.34 | 0.158 | 0.049 | 0.229 | 0.33 | ||
| 1953(33歳) | 名古屋 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.51 | -2.74 | -0.46 | -2.47 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 1954(34歳) | 中 日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -2.47 | |||||||||||||
| 通算 | 267 | 510 | 470 | 28 | 83 | 7 | 3 | 0 | 96 | 22 | 0 | 2 | 13 | 0 | 26 | 1 | 59 | 0 | 0.177 | 0.221 | 0.204 | 0.426 | 0.051 | 0.116 | 0.289 | 0.151 | 0.028 | 0.045 | 16.38 | 1.10 | 18.42 | 1.24 | 0.202 | 0.079 | 0.311 | 0.44 |






