プロフィール
アリエル・マルティネス
北海道日本ハムファイターズ 2
| ポジション | 捕手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 190cm/95kg |
| 生年月日 | 1996年5月28日 |
| 出身 | キューバ |
| 経歴 | コマンダンテマヌエルピティファハルド体育大 - キューバ・マタンサス |
| ドラフト |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020(24歳) | 中 日 | 39 | 109 | 95 | 8 | 28 | 6 | 0 | 2 | 40 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 31 | 1 | 0.295 | 0.385 | 0.421 | 0.806 | 0.0211 | 0.128 | 0.284 | 0.526 | 0.279 | 0.126 | 0.091 | 15.94 | 6.33 | 15.31 | 6.08 | 0.419 | 0.274 | 0.794 | 0.00 | 0.45 |
| 2021(25歳) | 中 日 | 48 | 94 | 82 | 7 | 20 | 0 | 0 | 2 | 26 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 30 | 1 | 0.244 | 0.340 | 0.317 | 0.657 | 0.0244 | 0.106 | 0.319 | 0.446 | 0.232 | 0.073 | 0.097 | 9.13 | 3.85 | 9.27 | 3.91 | 0.360 | 0.183 | 0.578 | 0.00 | 0.33 |
| 2022(26歳) | 中 日 | 82 | 286 | 254 | 29 | 70 | 15 | 1 | 8 | 111 | 24 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23 | 7 | 55 | 8 | 0.276 | 0.350 | 0.437 | 0.787 | 0.0315 | 0.080 | 0.192 | 0.495 | 0.267 | 0.161 | 0.074 | 37.63 | 5.21 | 37.11 | 5.14 | 0.321 | 0.252 | 0.731 | 1.78 | 0.42 |
| 2023(27歳) | 北海道日本ハム | 119 | 444 | 386 | 39 | 95 | 24 | 0 | 15 | 164 | 66 | 0 | 4 | 0 | 3 | 44 | 11 | 99 | 15 | 0.246 | 0.338 | 0.425 | 0.763 | 0.0389 | 0.099 | 0.223 | 0.479 | 0.258 | 0.179 | 0.092 | 52.25 | 4.51 | 52.88 | 4.56 | 0.291 | 0.282 | 0.694 | 0.00 | 0.44 |
| 2024(28歳) | 北海道日本ハム | 126 | 459 | 393 | 42 | 92 | 20 | 4 | 13 | 159 | 57 | 2 | 1 | 0 | 4 | 51 | 11 | 101 | 12 | 0.234 | 0.336 | 0.405 | 0.740 | 0.0331 | 0.111 | 0.220 | 0.470 | 0.252 | 0.170 | 0.101 | 53.89 | 4.58 | 54.77 | 4.65 | 0.279 | 0.303 | 0.707 | 3.47 | 0.50 |
| 2025(29歳) | 北海道日本ハム | 34 | 73 | 69 | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 25 | 1 | 0.174 | 0.205 | 0.261 | 0.466 | 0.0145 | 0.027 | 0.342 | 0.292 | 0.158 | 0.087 | 0.032 | 2.71 | 1.24 | 3.29 | 1.51 | 0.250 | 0.116 | 0.362 | 0.00 | 0.08 |
| 通算 | 448 | 1465 | 1279 | 131 | 317 | 68 | 5 | 41 | 518 | 175 | 3 | 7 | 0 | 10 | 144 | 32 | 341 | 38 | 0.248 | 0.337 | 0.405 | 0.742 | 0.0321 | 0.098 | 0.233 | 0.472 | 0.253 | 0.157 | 0.089 | 171.42 | 4.55 | 172.63 | 4.58 | 0.304 | 0.267 | 0.685 | 5.59 | 0.42 |










