プロフィール
益田昭雄
西鉄ライオンズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 左投右打 |
| 身長/体重 | 175cm/71kg |
| 生年月日 | 1938年1月15日 |
| 出身 | 山口 |
| 経歴 | 久賀高 - 山陽特殊製鋼 |
| ドラフト |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962(24歳) | 読 売 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 25 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.33 | 0.240 | 0.0000 | 4.50 | 3.00 | 1.50 | 0.000 | 0.83 | |
| 1963(25歳) | 読 売 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 138 | 30 | 2/3 | 36 | 5 | 11 | 0 | 21 | 2 | 1 | 24 | 17 | 4.99 | 1.53 | 0.261 | 1.4674 | 6.16 | 3.23 | 1.91 | 0.286 | 1.04 |
| 1964(26歳) | 読 売 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 39 | 9 | 10 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 1.33 | 0.256 | 1.0000 | 7.00 | 2.00 | 3.50 | 0.364 | 1.00 | |
| 1965(27歳) | 読 売 | 33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 300 | 76 | 52 | 3 | 27 | 2 | 47 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2.01 | 1.04 | 0.173 | 0.3553 | 5.57 | 3.43 | 1.74 | 0.179 | 0.97 | |
| 1966(28歳) | 読 売 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 229 | 58 | 1/3 | 49 | 6 | 14 | 1 | 40 | 0 | 0 | 18 | 18 | 2.78 | 1.08 | 0.214 | 0.9257 | 6.17 | 2.31 | 2.86 | 0.207 | 0.93 |
| 1967(29歳) | 読 売 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 29 | 5 | 1/3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10.13 | 2.81 | 0.483 | 1.6875 | 6.75 | 1.69 | 4.00 | 0.357 | 0.94 |
| 1968(30歳) | 西 鉄 | 42 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 700 | 168 | 2/3 | 151 | 20 | 54 | 5 | 121 | 3 | 0 | 65 | 54 | 2.88 | 1.22 | 0.216 | 1.0672 | 6.46 | 3.15 | 2.24 | 0.179 | 1.04 |
| 1969(31歳) | 西 鉄 | 40 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0.348 | 787 | 188 | 1/3 | 171 | 21 | 60 | 8 | 113 | 3 | 0 | 86 | 68 | 3.25 | 1.23 | 0.217 | 1.0035 | 5.40 | 3.25 | 1.88 | 0.216 | 0.92 |
| 1970(32歳) | 西 鉄 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 55 | 14 | 1/3 | 10 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3.14 | 0.91 | 0.182 | 2.5116 | 3.14 | 1.88 | 1.67 | 0.111 | 0.56 |
| 通算 | 170 | 25 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0.431 | 2302 | 556 | 2/3 | 499 | 61 | 174 | 16 | 361 | 8 | 3 | 229 | 190 | 3.07 | 1.21 | 0.217 | 0.9862 | 5.84 | 3.07 | 2.07 | 0.205 | 0.96 |








