プロフィール
増田達至
埼玉西武ライオンズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 180cm/88kg |
| 生年月日 | 1988年4月23日 |
| 出身 | 兵庫 |
| 経歴 | 柳学園高 - 福井工業大 - NTT西日本 |
| ドラフト | 2012年ドラフト1位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013(25歳) | 埼玉西武 | 42 | 5 | 3 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 237 | 52 | 2/3 | 60 | 3 | 19 | 1 | 44 | 1 | 0 | 25 | 22 | 3.76 | 1.50 | 0.253 | 0.5127 | 7.52 | 3.42 | 2.32 | 0.247 | 1.20 |
| 2014(26歳) | 埼玉西武 | 44 | 3 | 4 | 0 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 181 | 44 | 2/3 | 35 | 3 | 13 | 1 | 37 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2.82 | 1.07 | 0.193 | 0.6045 | 7.46 | 2.82 | 2.85 | 0.239 | 1.12 |
| 2015(27歳) | 埼玉西武 | 72 | 2 | 4 | 3 | 40 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 302 | 74 | 64 | 1 | 15 | 4 | 62 | 2 | 0 | 26 | 25 | 3.04 | 1.07 | 0.212 | 0.1216 | 7.54 | 2.31 | 4.13 | 0.293 | 1.04 | |
| 2016(28歳) | 埼玉西武 | 53 | 3 | 5 | 28 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 232 | 54 | 1/3 | 51 | 1 | 15 | 2 | 53 | 0 | 0 | 13 | 10 | 1.66 | 1.21 | 0.220 | 0.1656 | 8.78 | 2.82 | 3.53 | 0.134 | 1.25 |
| 2017(29歳) | 埼玉西武 | 57 | 1 | 5 | 28 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 220 | 56 | 1/3 | 41 | 7 | 13 | 0 | 58 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2.40 | 0.96 | 0.186 | 1.1183 | 9.27 | 2.08 | 4.46 | 0.170 | 1.26 |
| 2018(30歳) | 埼玉西武 | 41 | 2 | 4 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 170 | 38 | 1/3 | 44 | 5 | 9 | 2 | 23 | 1 | 0 | 23 | 22 | 5.17 | 1.38 | 0.259 | 1.1739 | 5.40 | 2.58 | 2.56 | 0.340 | 0.83 |
| 2019(31歳) | 埼玉西武 | 65 | 4 | 1 | 30 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 272 | 69 | 2/3 | 51 | 5 | 10 | 0 | 74 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1.81 | 0.88 | 0.188 | 0.6459 | 9.56 | 1.29 | 7.40 | 0.161 | 1.21 |
| 2020(32歳) | 埼玉西武 | 48 | 5 | 0 | 33 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 196 | 49 | 41 | 3 | 10 | 2 | 42 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2.02 | 1.04 | 0.209 | 0.5510 | 7.71 | 2.20 | 4.20 | 0.160 | 1.06 | |
| 2021(33歳) | 埼玉西武 | 33 | 0 | 3 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 131 | 30 | 2/3 | 32 | 4 | 7 | 1 | 23 | 1 | 0 | 17 | 17 | 4.99 | 1.27 | 0.244 | 1.1739 | 6.75 | 2.35 | 3.29 | 0.361 | 0.98 |
| 2022(34歳) | 埼玉西武 | 52 | 2 | 5 | 31 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 200 | 51 | 1/3 | 37 | 7 | 10 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2.45 | 0.92 | 0.185 | 1.2273 | 5.96 | 1.75 | 3.40 | 0.175 | 0.86 |
| 2023(35歳) | 埼玉西武 | 40 | 4 | 4 | 19 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 169 | 38 | 44 | 5 | 7 | 2 | 27 | 0 | 0 | 24 | 23 | 5.45 | 1.34 | 0.260 | 1.1842 | 6.39 | 2.13 | 3.86 | 0.375 | 0.89 | |
| 2024(36歳) | 埼玉西武 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 48 | 11 | 15 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.09 | 1.55 | 0.313 | 0.8182 | 4.09 | 1.64 | 2.50 | 0.250 | 0.64 | |
| 通算 | 560 | 31 | 40 | 194 | 109 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | 2358 | 570 | 0/3 | 515 | 45 | 130 | 15 | 482 | 5 | 0 | 204 | 192 | 3.03 | 1.13 | 0.218 | 0.7105 | 7.61 | 2.29 | 3.71 | 0.239 | 1.07 |










