プロフィール
又吉克樹
福岡ソフトバンクホークス 14
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 177cm/69kg |
| 生年月日 | 1990年11月4日 |
| 出身 | 沖縄 |
| 経歴 | 西原高 - 環太平洋大 - 四国・香川 |
| ドラフト | 2013年ドラフト2位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014(24歳) | 中 日 | 67 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 1.500 | 0.250 | 1.000 | 0.525 | 0.000 | 0.000 | 1.64 | 44.27 | 1.40 | 37.85 | 1.000 | 0.000 | 3.000 | 0.00 | |||
| 2015(25歳) | 中 日 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 37.85 | |||||||||||||
| 2016(26歳) | 中 日 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 37.85 | |||||||||||||
| 2017(27歳) | 中 日 | 50 | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.100 | 0.619 | 0.067 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | -1.80 | -2.31 | -1.64 | -2.11 | 0.143 | 0.000 | 0.050 | 0.00 | |||
| 2018(28歳) | 中 日 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -2.11 | |||||||||||||
| 2019(29歳) | 中 日 | 26 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.250 | 0.667 | 0.350 | 0.000 | 0.000 | 0.53 | 4.78 | 0.48 | 4.34 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00 | |||
| 2020(30歳) | 中 日 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4.34 | |||||||||||||
| 2021(31歳) | 中 日 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4.34 | |||||||||||||
| 2022(32歳) | 福岡ソフトバンク | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4.34 | |||||||||||||
| 2023(33歳) | 福岡ソフトバンク | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4.34 | |||||||||||||
| 2024(34歳) | 福岡ソフトバンク | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4.34 | |||||||||||||
| 通算 | 503 | 29 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.385 | 0.517 | 0.256 | 0.135 | 0.000 | 0.000 | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.26 | 0.455 | 0.000 | 0.227 | 0.00 |










