プロフィール
松本裕樹
福岡ソフトバンクホークス 66
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投左打 |
| 身長/体重 | 182cm/87kg |
| 生年月日 | 1996年4月14日 |
| 出身 | 神奈川 |
| 経歴 | 盛岡大付高 |
| ドラフト | 2014年ドラフト1位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016(20歳) | 福岡ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 1.00 | 0.250 | 9.0000 | 9.00 | 0.00 | 1.00 | 0.000 | 1.00 | |
| 2017(21歳) | 福岡ソフトバンク | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 263 | 58 | 1/3 | 61 | 5 | 29 | 2 | 43 | 1 | 0 | 31 | 31 | 4.78 | 1.54 | 0.232 | 0.7714 | 6.63 | 4.78 | 1.48 | 0.299 | 1.23 |
| 2018(22歳) | 福岡ソフトバンク | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 124 | 28 | 2/3 | 25 | 5 | 14 | 1 | 20 | 0 | 1 | 11 | 11 | 3.45 | 1.36 | 0.202 | 1.5698 | 6.28 | 4.71 | 1.43 | 0.171 | 1.19 |
| 2019(23歳) | 福岡ソフトバンク | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 146 | 33 | 2/3 | 35 | 2 | 11 | 0 | 32 | 1 | 0 | 18 | 15 | 4.01 | 1.37 | 0.240 | 0.5347 | 8.55 | 2.94 | 2.91 | 0.295 | 1.28 |
| 2020(24歳) | 福岡ソフトバンク | 25 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 120 | 28 | 1/3 | 20 | 4 | 19 | 0 | 27 | 2 | 0 | 11 | 11 | 3.49 | 1.38 | 0.167 | 1.2706 | 8.58 | 6.04 | 1.42 | 0.200 | 1.62 |
| 2021(25歳) | 福岡ソフトバンク | 33 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 306 | 73 | 2/3 | 64 | 9 | 28 | 2 | 59 | 0 | 0 | 33 | 31 | 3.79 | 1.25 | 0.209 | 1.0995 | 7.21 | 3.67 | 2.11 | 0.259 | 1.18 |
| 2022(26歳) | 福岡ソフトバンク | 44 | 5 | 1 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 206 | 50 | 2/3 | 40 | 6 | 14 | 1 | 60 | 1 | 0 | 15 | 15 | 2.66 | 1.07 | 0.194 | 1.0658 | 10.66 | 2.66 | 4.29 | 0.184 | 1.46 |
| 2023(27歳) | 福岡ソフトバンク | 53 | 2 | 2 | 0 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 189 | 47 | 32 | 5 | 17 | 0 | 60 | 1 | 0 | 16 | 14 | 2.68 | 1.04 | 0.169 | 0.9574 | 11.49 | 3.26 | 3.53 | 0.205 | 1.64 | |
| 2024(28歳) | 福岡ソフトバンク | 50 | 2 | 2 | 14 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 198 | 46 | 2/3 | 37 | 3 | 17 | 4 | 47 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2.89 | 1.16 | 0.187 | 0.5786 | 9.06 | 4.05 | 2.76 | 0.218 | 1.37 |
| 2025(29歳) | 福岡ソフトバンク | 51 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 188 | 50 | 2/3 | 28 | 3 | 13 | 2 | 56 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1.07 | 0.81 | 0.149 | 0.5329 | 9.95 | 2.66 | 4.31 | 0.075 | 1.36 |
| 通算 | 285 | 21 | 18 | 14 | 73 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 1744 | 418 | 2/3 | 343 | 43 | 162 | 12 | 405 | 7 | 1 | 159 | 150 | 3.22 | 1.21 | 0.197 | 0.9244 | 8.71 | 3.74 | 2.50 | 0.226 | 1.35 |









