プロフィール
的場直樹
千葉ロッテマリーンズ
| ポジション | 捕手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 179cm/87kg |
| 生年月日 | 1977年5月9日 |
| 出身 | 大阪 |
| 経歴 | 上宮高 - 明治大 |
| ドラフト | 1999年ドラフト3位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000(23歳) | 福岡ダイエー | 34 | 60 | 53 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0.151 | 0.237 | 0.283 | 0.520 | 0.0377 | 0.100 | 0.133 | 0.332 | 0.178 | 0.132 | 0.086 | 2.87 | 1.61 | 3.38 | 1.90 | 0.140 | 0.226 | 0.426 | 0.00 | 0.75 |
| 2003(26歳) | 福岡ダイエー | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.11 | -2.92 | -0.10 | -2.65 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||
| 2004(27歳) | 福岡ダイエー | 13 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.067 | 0.125 | 0.067 | 0.192 | 0.063 | 0.438 | 0.147 | 0.073 | 0.000 | 0.058 | -0.64 | -1.23 | -0.48 | -0.92 | 0.125 | 0.067 | 0.143 | 0.14 | ||
| 2005(28歳) | 福岡ソフトバンク | 39 | 94 | 86 | 7 | 16 | 8 | 0 | 2 | 30 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 21 | 2 | 0.186 | 0.222 | 0.349 | 0.571 | 0.0233 | 0.043 | 0.223 | 0.339 | 0.187 | 0.163 | 0.036 | 5.60 | 1.96 | 5.63 | 1.97 | 0.222 | 0.198 | 0.452 | 0.00 | 0.19 |
| 2006(29歳) | 福岡ソフトバンク | 82 | 157 | 137 | 12 | 20 | 6 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7 | 2 | 42 | 3 | 0.146 | 0.197 | 0.190 | 0.387 | 0.045 | 0.268 | 0.261 | 0.136 | 0.044 | 0.051 | 2.35 | 0.48 | 3.08 | 0.64 | 0.208 | 0.095 | 0.292 | 0.17 | ||
| 2007(30歳) | 福岡ソフトバンク | 35 | 50 | 42 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0.167 | 0.239 | 0.238 | 0.477 | 0.060 | 0.240 | 0.318 | 0.167 | 0.071 | 0.072 | 2.39 | 1.66 | 2.43 | 1.69 | 0.233 | 0.143 | 0.400 | 0.25 | ||
| 2008(31歳) | 福岡ソフトバンク | 8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.333 | 0.222 | 0.117 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.18 | 0.250 | 0.000 | 0.200 | 0.00 | |||
| 2010(33歳) | 千葉ロッテ | 74 | 209 | 188 | 14 | 30 | 5 | 1 | 1 | 40 | 19 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 0 | 61 | 6 | 0.160 | 0.212 | 0.213 | 0.425 | 0.0053 | 0.062 | 0.292 | 0.283 | 0.149 | 0.053 | 0.052 | 4.54 | 0.71 | 6.05 | 0.95 | 0.227 | 0.122 | 0.323 | 0.00 | 0.21 |
| 2011(34歳) | 千葉ロッテ | 27 | 74 | 70 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24 | 1 | 0.186 | 0.208 | 0.200 | 0.408 | 0.014 | 0.324 | 0.275 | 0.144 | 0.014 | 0.023 | 1.54 | 0.69 | 1.79 | 0.80 | 0.283 | 0.029 | 0.276 | 0.04 | ||
| 通算 | 313 | 667 | 598 | 45 | 96 | 24 | 1 | 5 | 137 | 42 | 0 | 2 | 27 | 3 | 35 | 4 | 178 | 13 | 0.161 | 0.211 | 0.229 | 0.440 | 0.0084 | 0.052 | 0.267 | 0.287 | 0.152 | 0.069 | 0.050 | 18.51 | 0.91 | 21.83 | 1.08 | 0.218 | 0.124 | 0.337 | 0 | 0.20 |










