プロフィール
福井敬治
広島東洋カープ
| ポジション | 内野手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 189cm/95kg |
| 生年月日 | 1976年5月12日 |
| 出身 | 奈良 |
| 経歴 | 智弁学園高 |
| ドラフト | 1994年ドラフト3位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000(24歳) | 読 売 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.60 | -2.70 | -0.54 | -2.43 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 2001(25歳) | 読 売 | 50 | 51 | 49 | 9 | 13 | 2 | 0 | 2 | 21 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.265 | 0.265 | 0.429 | 0.694 | 0.0408 | 0.255 | 0.408 | 0.227 | 0.163 | 0.000 | 5.63 | 4.00 | 5.56 | 3.95 | 0.324 | 0.163 | 0.583 | 0.00 | 0.00 | |
| 2002(26歳) | 読 売 | 61 | 67 | 59 | 9 | 13 | 2 | 0 | 4 | 27 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 23 | 1 | 0.220 | 0.292 | 0.458 | 0.750 | 0.0678 | 0.075 | 0.343 | 0.445 | 0.246 | 0.237 | 0.072 | 8.02 | 4.51 | 8.27 | 4.65 | 0.281 | 0.339 | 0.723 | 1.60 | 0.22 |
| 2003(27歳) | 読 売 | 37 | 62 | 56 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 1 | 0.161 | 0.230 | 0.232 | 0.462 | 0.0179 | 0.065 | 0.177 | 0.307 | 0.161 | 0.071 | 0.069 | 2.34 | 1.29 | 2.62 | 1.44 | 0.182 | 0.143 | 0.375 | 0.00 | 0.36 |
| 2004(28歳) | 読 売 | 17 | 16 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.125 | 0.444 | 0.233 | 0.000 | 0.000 | 1.34 | 3.02 | 1.30 | 2.93 | 0.385 | -0.067 | 0.364 | 0.00 | |||
| 2005(29歳) | 広島東洋 | 73 | 92 | 87 | 11 | 25 | 6 | 0 | 1 | 34 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 | 3 | 0.287 | 0.319 | 0.391 | 0.709 | 0.0115 | 0.033 | 0.163 | 0.449 | 0.241 | 0.103 | 0.031 | 9.56 | 3.85 | 9.03 | 3.64 | 0.338 | 0.126 | 0.561 | 0.00 | 0.20 |
| 2006(30歳) | 広島東洋 | 27 | 37 | 31 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0.161 | 0.297 | 0.161 | 0.459 | 0.162 | 0.189 | 0.351 | 0.174 | 0.000 | 0.136 | 1.52 | 1.52 | 1.77 | 1.77 | 0.208 | 0.194 | 0.407 | 0.86 | ||
| 通算 | 268 | 331 | 303 | 34 | 70 | 11 | 0 | 8 | 105 | 25 | 1 | 2 | 6 | 0 | 18 | 3 | 71 | 6 | 0.231 | 0.281 | 0.347 | 0.627 | 0.0264 | 0.054 | 0.215 | 0.396 | 0.213 | 0.116 | 0.050 | 27.71 | 3.03 | 28.01 | 3.06 | 0.277 | 0.172 | 0.519 | 1.78 | 0.25 |










