プロフィール
藤田宗一
福岡ソフトバンクホークス
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 左投左打 |
| 身長/体重 | 173cm/78kg |
| 生年月日 | 1972年10月17日 |
| 出身 | 京都 |
| 経歴 | 島原中央高 - 西濃運輸 |
| ドラフト | 1997年ドラフト3位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998(26歳) | 千葉ロッテ | 56 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 270 | 66 | 1/3 | 62 | 3 | 19 | 1 | 54 | 4 | 1 | 18 | 16 | 2.17 | 1.22 | 0.230 | 0.4070 | 7.33 | 2.71 | 2.84 | 0.165 | 1.10 |
| 1999(27歳) | 千葉ロッテ | 65 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 249 | 61 | 1/3 | 57 | 5 | 13 | 1 | 57 | 0 | 1 | 23 | 22 | 3.23 | 1.14 | 0.229 | 0.7337 | 8.36 | 2.05 | 4.38 | 0.258 | 1.14 |
| 2000(28歳) | 千葉ロッテ | 70 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 261 | 59 | 64 | 9 | 20 | 1 | 46 | 2 | 0 | 31 | 28 | 4.27 | 1.42 | 0.245 | 1.3729 | 7.02 | 3.20 | 2.30 | 0.250 | 1.12 | |
| 2001(29歳) | 千葉ロッテ | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 132 | 30 | 2/3 | 36 | 3 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 17 | 16 | 4.70 | 1.37 | 0.273 | 0.8804 | 7.04 | 1.76 | 4.00 | 0.333 | 0.98 |
| 2002(30歳) | 千葉ロッテ | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 98 | 23 | 1/3 | 27 | 3 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 10 | 3.86 | 1.29 | 0.276 | 1.1571 | 6.17 | 1.16 | 5.33 | 0.259 | 0.81 |
| 2003(31歳) | 千葉ロッテ | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 84 | 18 | 2/3 | 23 | 3 | 7 | 2 | 17 | 0 | 0 | 11 | 9 | 4.34 | 1.61 | 0.274 | 1.4464 | 8.20 | 4.34 | 2.43 | 0.207 | 1.29 |
| 2004(32歳) | 千葉ロッテ | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 200 | 44 | 52 | 4 | 20 | 2 | 35 | 1 | 0 | 25 | 22 | 4.50 | 1.64 | 0.260 | 0.8182 | 7.16 | 4.50 | 1.75 | 0.257 | 1.25 | |
| 2005(33歳) | 千葉ロッテ | 45 | 1 | 4 | 0 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 154 | 38 | 2/3 | 27 | 2 | 13 | 1 | 31 | 1 | 0 | 12 | 11 | 2.56 | 1.03 | 0.175 | 0.4655 | 7.22 | 3.26 | 2.38 | 0.231 | 1.14 |
| 2006(34歳) | 千葉ロッテ | 56 | 4 | 3 | 0 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 169 | 40 | 2/3 | 42 | 1 | 7 | 2 | 35 | 0 | 0 | 19 | 16 | 3.54 | 1.20 | 0.249 | 0.2213 | 7.75 | 1.99 | 5.00 | 0.300 | 1.03 |
| 2007(35歳) | 千葉ロッテ | 31 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 76 | 15 | 2/3 | 28 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 | 23 | 22 | 12.64 | 1.91 | 0.368 | 1.1489 | 6.89 | 1.72 | 6.00 | 0.690 | 0.89 |
| 2008(36歳) | 読 売 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 123 | 29 | 30 | 2 | 8 | 1 | 21 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3.10 | 1.31 | 0.244 | 0.6207 | 6.52 | 2.79 | 2.63 | 0.216 | 1.00 | |
| 2009(37歳) | 読 売 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 72 | 17 | 1/3 | 20 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2.08 | 1.21 | 0.278 | 0.5192 | 5.19 | 0.52 | 10.00 | 0.150 | 0.63 |
| 2011(39歳) | 福岡ソフトバンク | 19 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 45 | 9 | 1/3 | 10 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9.64 | 1.61 | 0.222 | 0.9643 | 7.71 | 7.71 | 1.60 | 0.529 | 1.39 |
| 通算 | 600 | 19 | 21 | 8 | 77 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 1933 | 454 | 0/3 | 478 | 39 | 124 | 15 | 366 | 9 | 2 | 218 | 196 | 3.89 | 1.33 | 0.247 | 0.7731 | 7.26 | 2.76 | 2.95 | 0.272 | 1.08 |










