プロフィール
比嘉幹貴
オリックス・バファローズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 177cm/77kg |
| 生年月日 | 1982年12月7日 |
| 出身 | 沖縄 |
| 経歴 | コザ高 - 国際武道大 - 日立製作所 |
| ドラフト | 2009年ドラフト2位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010(28歳) | オリックス | 24 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 78 | 21 | 2/3 | 14 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.25 | 0.69 | 0.179 | 0.0000 | 4.98 | 0.83 | 12.00 | 0.188 | 0.60 |
| 2011(29歳) | オリックス | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 105 | 22 | 2/3 | 28 | 3 | 6 | 2 | 21 | 0 | 1 | 21 | 18 | 7.15 | 1.50 | 0.267 | 1.1912 | 8.34 | 3.18 | 3.50 | 0.455 | 1.19 |
| 2012(30歳) | オリックス | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 34 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.80 | 0.80 | 0.235 | 0.0000 | 4.50 | 0.00 | 5.00 | 0.250 | 0.50 | |
| 2013(31歳) | オリックス | 59 | 4 | 3 | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 235 | 59 | 1/3 | 52 | 4 | 11 | 1 | 54 | 0 | 0 | 15 | 14 | 2.12 | 1.06 | 0.221 | 0.6067 | 8.19 | 1.82 | 4.91 | 0.167 | 1.10 |
| 2014(32歳) | オリックス | 62 | 7 | 1 | 0 | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 231 | 56 | 2/3 | 53 | 2 | 12 | 1 | 48 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0.79 | 1.15 | 0.229 | 0.3176 | 7.62 | 2.06 | 4.00 | 0.047 | 1.06 |
| 2015(33歳) | オリックス | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 34 | 5 | 16 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 16.20 | 3.60 | 0.471 | 1.8000 | 9.00 | 5.40 | 2.50 | 0.444 | 1.40 | |
| 2016(34歳) | オリックス | 16 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 43 | 9 | 1/3 | 13 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.82 | 1.71 | 0.302 | 2.8929 | 9.64 | 2.89 | 3.33 | 0.154 | 1.39 |
| 2017(35歳) | オリックス | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 31 | 8 | 1/3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.24 | 0.72 | 0.194 | 2.1600 | 12.96 | 0.00 | 12.00 | 0.250 | 1.44 |
| 2018(36歳) | オリックス | 43 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 135 | 35 | 1/3 | 25 | 3 | 7 | 3 | 22 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2.04 | 0.91 | 0.185 | 0.7642 | 5.60 | 2.55 | 3.14 | 0.156 | 0.82 |
| 2019(37歳) | オリックス | 45 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 141 | 33 | 1/3 | 32 | 5 | 11 | 2 | 36 | 0 | 0 | 19 | 17 | 4.59 | 1.29 | 0.227 | 1.3500 | 9.72 | 3.51 | 3.27 | 0.300 | 1.41 |
| 2020(38歳) | オリックス | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 49 | 12 | 2/3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.71 | 0.79 | 0.102 | 0.7105 | 7.82 | 4.26 | 2.20 | 0.000 | 1.26 |
| 2021(39歳) | オリックス | 32 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 75 | 20 | 1/3 | 14 | 2 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.77 | 0.89 | 0.187 | 0.8852 | 6.64 | 1.77 | 3.75 | 0.125 | 0.93 |
| 2022(40歳) | オリックス | 30 | 5 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 85 | 21 | 1/3 | 20 | 1 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2.53 | 1.03 | 0.235 | 0.4219 | 10.13 | 1.69 | 12.00 | 0.217 | 1.22 |
| 2023(41歳) | オリックス | 31 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 83 | 20 | 21 | 3 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.25 | 1.15 | 0.253 | 1.3500 | 4.50 | 1.80 | 5.00 | 0.091 | 0.60 | |
| 2024(42歳) | オリックス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14 | 3 | 2/3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.09 | 0.071 | 0.0000 | 7.36 | 7.36 | 1.00 | 0.000 | 1.64 |
| 通算 | 418 | 26 | 11 | 3 | 93 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0.703 | 1373 | 339 | 2/3 | 308 | 30 | 69 | 16 | 288 | 0 | 2 | 113 | 100 | 2.65 | 1.11 | 0.224 | 0.7949 | 7.63 | 2.25 | 4.17 | 0.193 | 1.05 |










