プロフィール
久本祐一
広島東洋カープ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 左投左打 |
| 身長/体重 | 177cm/83kg |
| 生年月日 | 1979年3月14日 |
| 出身 | 大阪 |
| 経歴 | 大阪・柏原高 - 亜細亜大 - 河合楽器 |
| ドラフト | 2001年ドラフト4巡目 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002(23歳) | 中 日 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 31 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.50 | 0.88 | 0.161 | 3.3750 | 4.50 | 2.25 | 2.00 | 0.250 | 0.75 | |
| 2003(24歳) | 中 日 | 51 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 277 | 67 | 58 | 6 | 23 | 2 | 68 | 4 | 0 | 24 | 24 | 3.22 | 1.21 | 0.209 | 0.8060 | 9.13 | 3.36 | 2.96 | 0.234 | 1.36 | |
| 2004(25歳) | 中 日 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 182 | 42 | 1/3 | 47 | 6 | 17 | 1 | 32 | 5 | 0 | 18 | 18 | 3.83 | 1.51 | 0.258 | 1.2756 | 6.80 | 3.83 | 1.88 | 0.203 | 1.16 |
| 2005(26歳) | 中 日 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 104 | 22 | 28 | 3 | 14 | 1 | 18 | 1 | 0 | 15 | 15 | 6.14 | 1.91 | 0.269 | 1.2273 | 7.36 | 6.14 | 1.29 | 0.300 | 1.45 | |
| 2006(27歳) | 中 日 | 27 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 130 | 30 | 2/3 | 29 | 0 | 12 | 0 | 19 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1.76 | 1.34 | 0.223 | 0.0000 | 5.58 | 3.52 | 1.58 | 0.146 | 1.01 |
| 2007(28歳) | 中 日 | 36 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 193 | 45 | 1/3 | 37 | 2 | 20 | 3 | 31 | 2 | 0 | 18 | 17 | 3.38 | 1.26 | 0.192 | 0.3971 | 6.15 | 4.57 | 1.55 | 0.259 | 1.13 |
| 2010(31歳) | 中 日 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 27 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7.50 | 1.67 | 0.333 | 1.5000 | 6.00 | 1.50 | 4.00 | 0.444 | 0.83 | |
| 2011(32歳) | 中 日 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 83 | 21 | 13 | 0 | 8 | 3 | 20 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.29 | 1.00 | 0.157 | 0.0000 | 8.57 | 4.71 | 2.50 | 0.125 | 1.33 | |
| 2012(33歳) | 中 日 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 38 | 8 | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.50 | 1.63 | 0.211 | 1.1250 | 6.75 | 6.75 | 1.20 | 0.231 | 1.38 | |
| 2013(34歳) | 広島東洋 | 43 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 365 | 84 | 80 | 2 | 39 | 2 | 60 | 3 | 0 | 31 | 28 | 3.00 | 1.42 | 0.219 | 0.2143 | 6.43 | 4.39 | 1.54 | 0.218 | 1.18 | |
| 2014(35歳) | 広島東洋 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 43 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.82 | 1.00 | 0.163 | 0.0000 | 8.18 | 3.27 | 2.50 | 0.091 | 1.27 | |
| 2016(37歳) | 広島東洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 45.00 | 6.00 | 0.444 | 9.0000 | 18.00 | 18.00 | 1.00 | 0.800 | 4.00 | |
| 通算 | 248 | 12 | 8 | 3 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 1482 | 346 | 1/3 | 325 | 25 | 147 | 13 | 274 | 16 | 0 | 136 | 130 | 3.38 | 1.36 | 0.219 | 0.6497 | 7.12 | 4.16 | 1.86 | 0.228 | 1.22 |










