プロフィール
平井正史
オリックス・バファローズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 183cm/92kg |
| 生年月日 | 1975年4月21日 |
| 出身 | 愛媛 |
| 経歴 | 宇和島東高 |
| ドラフト | 1993年ドラフト1位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994(19歳) | オリックス | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 1995(20歳) | オリックス | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 1996(21歳) | オリックス | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 1997(22歳) | オリックス | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 1998(23歳) | オリックス | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 1999(24歳) | オリックス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2000(25歳) | オリックス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2001(26歳) | オリックス | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2002(27歳) | オリックス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2003(28歳) | 中 日 | 44 | 49 | 45 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.133 | 0.592 | 0.089 | 0.047 | 0.000 | 0.000 | -3.42 | -1.93 | -3.09 | -1.74 | 0.188 | 0.000 | 0.068 | 0.00 | |||
| 2004(29歳) | 中 日 | 38 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0.000 | 0.067 | 0.000 | 0.067 | 0.059 | 0.529 | 0.067 | 0.030 | 0.000 | 0.067 | -1.08 | -1.82 | -0.91 | -1.54 | 0.000 | 0.071 | 0.071 | 0.11 | ||
| 2005(30歳) | 中 日 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.450 | 0.000 | 1.000 | 0.33 | 0.34 | -1.54 | ||||||||||
| 2006(31歳) | 中 日 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.10 | -2.70 | -0.09 | -2.43 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 2007(32歳) | 中 日 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -2.43 | |||||||||||||
| 2008(33歳) | 中 日 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.10 | -2.70 | -0.09 | -2.43 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 2009(34歳) | 中 日 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -2.43 | |||||||||||||
| 2010(35歳) | 中 日 | 46 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 0.667 | 0.350 | 0.000 | 0.000 | 0.45 | 12.04 | 0.40 | 10.85 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00 | |||
| 2011(36歳) | 中 日 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 10.85 | |||||||||||||
| 2012(37歳) | 中 日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 10.85 | |||||||||||||
| 2013(38歳) | オリックス | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 10.85 | |||||||||||||
| 2014(39歳) | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 10.85 | |||||||||||||
| 通算 | 573 | 71 | 63 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 39 | 2 | 0.063 | 0.092 | 0.063 | 0.156 | 0.028 | 0.549 | 0.113 | 0.057 | 0.000 | 0.029 | -3.98 | -1.61 | -3.44 | -1.39 | 0.167 | 0.032 | 0.098 | 0.05 |










