プロフィール
平尾博嗣
埼玉西武ライオンズ
| ポジション | 内野手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 176cm/79kg |
| 生年月日 | 1975年12月31日 |
| 出身 | 埼玉 |
| 経歴 | 大宮東高 |
| ドラフト | 1993年ドラフト2位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995(20歳) | 阪 神 | 35 | 49 | 42 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0.190 | 0.271 | 0.310 | 0.580 | 0.0238 | 0.102 | 0.245 | 0.374 | 0.199 | 0.119 | 0.080 | 3.51 | 2.56 | 4.01 | 2.93 | 0.233 | 0.214 | 0.486 | 0.00 | 0.42 |
| 1996(21歳) | 阪 神 | 76 | 165 | 150 | 17 | 36 | 6 | 1 | 3 | 53 | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 34 | 1 | 0.240 | 0.288 | 0.353 | 0.641 | 0.0200 | 0.061 | 0.206 | 0.405 | 0.218 | 0.113 | 0.048 | 16.26 | 3.66 | 16.10 | 3.62 | 0.292 | 0.207 | 0.583 | 3.43 | 0.29 |
| 1997(22歳) | 阪 神 | 32 | 31 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.067 | 0.067 | 0.167 | 0.233 | 0.0333 | 0.258 | 0.122 | 0.072 | 0.100 | 0.000 | -0.98 | -0.92 | -0.60 | -0.56 | 0.048 | 0.100 | 0.179 | 0.00 | 0.00 | |
| 1998(23歳) | 阪 神 | 38 | 60 | 50 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 16 | 2 | 0.140 | 0.204 | 0.160 | 0.364 | 0.067 | 0.267 | 0.257 | 0.132 | 0.020 | 0.064 | 0.33 | 0.17 | 0.58 | 0.31 | 0.206 | 0.100 | 0.267 | 0.25 | ||
| 1999(24歳) | 阪 神 | 13 | 18 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.400 | 0.733 | 0.0667 | 0.167 | 0.222 | 0.467 | 0.250 | 0.200 | 0.133 | 2.42 | 5.44 | 2.53 | 5.69 | 0.200 | 0.467 | 0.833 | 1.00 | 0.75 |
| 2000(25歳) | 阪 神 | 62 | 209 | 181 | 20 | 43 | 8 | 3 | 2 | 63 | 12 | 2 | 1 | 13 | 0 | 15 | 0 | 32 | 4 | 0.238 | 0.296 | 0.348 | 0.644 | 0.0110 | 0.072 | 0.153 | 0.412 | 0.220 | 0.110 | 0.058 | 18.62 | 3.22 | 18.17 | 3.15 | 0.279 | 0.199 | 0.552 | 2.00 | 0.47 |
| 2001(26歳) | 西 武 | 4 | 10 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.222 | 0.300 | 0.222 | 0.522 | 0.300 | 0.374 | 0.191 | 0.000 | 0.078 | 0.29 | 0.99 | 0.32 | 1.07 | 0.333 | 0.000 | 0.375 | 0.00 | |||
| 2002(27歳) | 西 武 | 54 | 146 | 137 | 18 | 38 | 8 | 2 | 3 | 59 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 28 | 3 | 0.277 | 0.313 | 0.431 | 0.743 | 0.0219 | 0.048 | 0.192 | 0.456 | 0.248 | 0.153 | 0.035 | 17.63 | 4.49 | 16.96 | 4.32 | 0.330 | 0.219 | 0.654 | 3.43 | 0.25 |
| 2003(28歳) | 西 武 | 68 | 198 | 172 | 28 | 49 | 10 | 0 | 7 | 80 | 32 | 3 | 0 | 4 | 2 | 20 | 0 | 41 | 2 | 0.285 | 0.356 | 0.465 | 0.821 | 0.0407 | 0.101 | 0.207 | 0.511 | 0.276 | 0.180 | 0.071 | 29.63 | 6.11 | 29.38 | 6.06 | 0.333 | 0.314 | 0.824 | 4.20 | 0.49 |
| 2004(29歳) | 西 武 | 43 | 125 | 101 | 21 | 31 | 8 | 1 | 4 | 53 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | 0 | 21 | 3 | 0.307 | 0.411 | 0.525 | 0.936 | 0.0396 | 0.160 | 0.168 | 0.586 | 0.316 | 0.218 | 0.104 | 21.78 | 7.54 | 21.79 | 7.54 | 0.342 | 0.416 | 0.986 | 1.60 | 0.95 |
| 2005(30歳) | 西 武 | 18 | 46 | 42 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 2 | 0.238 | 0.283 | 0.333 | 0.616 | 0.0238 | 0.065 | 0.283 | 0.394 | 0.211 | 0.095 | 0.045 | 3.44 | 2.66 | 3.83 | 2.95 | 0.310 | 0.167 | 0.500 | 0.00 | 0.23 |
| 2006(31歳) | 西 武 | 76 | 227 | 195 | 21 | 45 | 8 | 1 | 5 | 70 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28 | 1 | 36 | 5 | 0.231 | 0.327 | 0.359 | 0.686 | 0.0256 | 0.123 | 0.159 | 0.447 | 0.237 | 0.128 | 0.097 | 23.57 | 4.00 | 24.36 | 4.14 | 0.256 | 0.272 | 0.635 | 1.67 | 0.78 |
| 2007(32歳) | 西 武 | 33 | 83 | 70 | 6 | 17 | 5 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 17 | 1 | 0.243 | 0.325 | 0.314 | 0.639 | 0.096 | 0.205 | 0.430 | 0.225 | 0.071 | 0.082 | 7.45 | 3.41 | 7.55 | 3.46 | 0.315 | 0.171 | 0.545 | 0.47 | ||
| 2008(33歳) | 埼玉西武 | 55 | 103 | 93 | 15 | 24 | 4 | 0 | 2 | 34 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 23 | 2 | 0.258 | 0.293 | 0.366 | 0.659 | 0.0215 | 0.029 | 0.223 | 0.415 | 0.223 | 0.108 | 0.035 | 9.54 | 3.34 | 9.72 | 3.41 | 0.319 | 0.140 | 0.542 | 1.33 | 0.13 |
| 2009(34歳) | 埼玉西武 | 49 | 132 | 115 | 9 | 23 | 5 | 0 | 5 | 43 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 | 32 | 7 | 0.200 | 0.292 | 0.374 | 0.666 | 0.0435 | 0.106 | 0.242 | 0.417 | 0.225 | 0.174 | 0.092 | 10.89 | 2.91 | 11.35 | 3.04 | 0.231 | 0.296 | 0.586 | 0.00 | 0.44 |
| 2010(35歳) | 埼玉西武 | 57 | 126 | 109 | 14 | 36 | 5 | 1 | 3 | 52 | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 0 | 24 | 4 | 0.330 | 0.398 | 0.477 | 0.875 | 0.0275 | 0.103 | 0.190 | 0.557 | 0.299 | 0.147 | 0.068 | 19.80 | 6.52 | 19.17 | 6.31 | 0.398 | 0.275 | 0.846 | 2.40 | 0.54 |
| 2011(36歳) | 埼玉西武 | 56 | 86 | 76 | 3 | 16 | 4 | 0 | 1 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 19 | 0 | 0.211 | 0.279 | 0.303 | 0.582 | 0.0132 | 0.081 | 0.221 | 0.380 | 0.201 | 0.092 | 0.069 | 7.01 | 3.05 | 7.55 | 3.29 | 0.259 | 0.184 | 0.517 | 0.00 | 0.37 |
| 2012(37歳) | 埼玉西武 | 12 | 16 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.133 | 0.188 | 0.133 | 0.321 | 0.063 | 0.188 | 0.232 | 0.118 | 0.000 | 0.054 | -0.32 | -0.63 | -0.22 | -0.43 | 0.167 | 0.067 | 0.214 | 0.33 | ||
| 通算 | 781 | 1830 | 1602 | 189 | 392 | 75 | 9 | 39 | 602 | 196 | 19 | 9 | 46 | 14 | 161 | 7 | 366 | 38 | 0.245 | 0.314 | 0.376 | 0.690 | 0.0243 | 0.088 | 0.200 | 0.439 | 0.235 | 0.131 | 0.069 | 190.11 | 3.90 | 192.54 | 3.95 | 0.291 | 0.238 | 0.621 | 25.55 | 0.44 |










