プロフィール
広池浩司
広島東洋カープ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 左投左打 |
| 身長/体重 | 185cm/85kg |
| 生年月日 | 1973年8月29日 |
| 出身 | 埼玉 |
| 経歴 | 立教高 - 立教大 - 全日空 |
| ドラフト | 1998年ドラフト8位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999(26歳) | 広島東洋 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 | 1.0000 | 2.333 | 1.450 | 3.000 | 0.000 | 1.74 | 1.44 | 0.00 | 3.000 | 0.00 | ||||||
| 2000(27歳) | 広島東洋 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.11 | -2.92 | -0.10 | -2.65 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||
| 2001(28歳) | 広島東洋 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -2.65 | |||||||||||||
| 2002(29歳) | 広島東洋 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.10 | -2.70 | -0.09 | -2.43 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 2003(30歳) | 広島東洋 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.52 | -2.83 | -0.47 | -2.56 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 2004(31歳) | 広島東洋 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.32 | -2.84 | -0.29 | -2.57 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 2005(32歳) | 広島東洋 | 41 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | 0.444 | 0.233 | 0.000 | 0.000 | 0.13 | 1.16 | 0.12 | 1.10 | 0.500 | 0.333 | 0.667 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2006(33歳) | 広島東洋 | 48 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.47 | -2.14 | -0.43 | -1.92 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 2007(34歳) | 広島東洋 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.22 | -2.92 | -0.20 | -2.65 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||
| 2008(35歳) | 広島東洋 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.11 | -2.92 | -0.10 | -2.65 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||
| 2010(37歳) | 広島東洋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -2.65 | |||||||||||||
| 通算 | 250 | 23 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0.091 | 0.091 | 0.227 | 0.318 | 0.0455 | 0.522 | 0.167 | 0.098 | 0.136 | 0.000 | -0.39 | -0.48 | -0.11 | -0.13 | 0.111 | 0.182 | 0.286 | 1 | 0.00 |










