プロフィール
橋本将
横浜ベイスターズ
| ポジション | 捕手 |
|---|---|
| 投打 | 右投左打 |
| 身長/体重 | 179cm/88kg |
| 生年月日 | 1976年5月1日 |
| 出身 | 愛媛 |
| 経歴 | 宇和島東高 |
| ドラフト | 1994年ドラフト3位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995(19歳) | 千葉ロッテ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.21 | -2.81 | -0.19 | -2.54 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 1997(21歳) | 千葉ロッテ | 29 | 69 | 59 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 15 | 0 | 0.119 | 0.209 | 0.153 | 0.361 | 0.087 | 0.217 | 0.260 | 0.132 | 0.034 | 0.090 | 1.23 | 0.60 | 1.97 | 0.97 | 0.156 | 0.136 | 0.308 | 0.40 | ||
| 2000(24歳) | 千葉ロッテ | 77 | 222 | 196 | 17 | 42 | 12 | 0 | 2 | 60 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 2 | 55 | 1 | 0.214 | 0.294 | 0.306 | 0.600 | 0.0102 | 0.095 | 0.248 | 0.396 | 0.209 | 0.092 | 0.080 | 18.82 | 3.22 | 19.45 | 3.32 | 0.284 | 0.199 | 0.535 | 0.00 | 0.38 |
| 2001(25歳) | 千葉ロッテ | 47 | 111 | 95 | 12 | 26 | 8 | 1 | 3 | 45 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 20 | 2 | 0.274 | 0.361 | 0.474 | 0.835 | 0.0316 | 0.108 | 0.180 | 0.519 | 0.281 | 0.200 | 0.087 | 16.23 | 5.92 | 15.55 | 5.67 | 0.319 | 0.326 | 0.817 | 0.00 | 0.60 |
| 2002(26歳) | 千葉ロッテ | 29 | 41 | 34 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0.176 | 0.317 | 0.294 | 0.611 | 0.0294 | 0.171 | 0.268 | 0.415 | 0.216 | 0.118 | 0.141 | 3.70 | 3.57 | 3.84 | 3.70 | 0.227 | 0.324 | 0.607 | 0.00 | 0.64 |
| 2003(27歳) | 千葉ロッテ | 41 | 93 | 78 | 4 | 15 | 2 | 1 | 1 | 22 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 25 | 0 | 0.192 | 0.293 | 0.282 | 0.576 | 0.0128 | 0.129 | 0.269 | 0.387 | 0.203 | 0.090 | 0.101 | 7.10 | 2.86 | 8.00 | 3.22 | 0.259 | 0.231 | 0.516 | 0.00 | 0.48 |
| 2004(28歳) | 千葉ロッテ | 93 | 315 | 281 | 39 | 62 | 13 | 1 | 13 | 116 | 38 | 0 | 2 | 6 | 3 | 24 | 1 | 54 | 5 | 0.221 | 0.282 | 0.413 | 0.694 | 0.0463 | 0.076 | 0.171 | 0.419 | 0.230 | 0.192 | 0.061 | 32.22 | 3.70 | 33.66 | 3.87 | 0.226 | 0.270 | 0.615 | 0.00 | 0.44 |
| 2005(29歳) | 千葉ロッテ | 72 | 255 | 202 | 36 | 52 | 13 | 0 | 7 | 86 | 31 | 1 | 1 | 1 | 3 | 48 | 1 | 46 | 2 | 0.257 | 0.398 | 0.426 | 0.823 | 0.0347 | 0.188 | 0.180 | 0.540 | 0.285 | 0.168 | 0.140 | 38.14 | 6.56 | 38.41 | 6.61 | 0.296 | 0.406 | 0.882 | 1.75 | 1.04 |
| 2006(30歳) | 千葉ロッテ | 44 | 115 | 103 | 6 | 15 | 1 | 1 | 2 | 24 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 33 | 0 | 0.146 | 0.228 | 0.233 | 0.461 | 0.0194 | 0.087 | 0.287 | 0.306 | 0.161 | 0.087 | 0.082 | 4.51 | 1.35 | 5.33 | 1.60 | 0.191 | 0.175 | 0.382 | 0.00 | 0.30 |
| 2007(31歳) | 千葉ロッテ | 63 | 141 | 118 | 15 | 25 | 4 | 1 | 0 | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 0 | 38 | 1 | 0.212 | 0.326 | 0.263 | 0.589 | 0.149 | 0.270 | 0.414 | 0.212 | 0.051 | 0.114 | 11.53 | 3.21 | 12.44 | 3.46 | 0.305 | 0.220 | 0.537 | 0.55 | ||
| 2008(32歳) | 千葉ロッテ | 93 | 329 | 280 | 34 | 87 | 28 | 1 | 11 | 150 | 55 | 1 | 0 | 2 | 2 | 45 | 0 | 58 | 4 | 0.311 | 0.404 | 0.536 | 0.939 | 0.0393 | 0.137 | 0.176 | 0.582 | 0.316 | 0.225 | 0.093 | 60.19 | 8.09 | 57.26 | 7.69 | 0.357 | 0.389 | 0.995 | 1.83 | 0.78 |
| 2009(33歳) | 千葉ロッテ | 94 | 288 | 252 | 19 | 59 | 14 | 0 | 2 | 79 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32 | 1 | 80 | 3 | 0.234 | 0.321 | 0.313 | 0.634 | 0.0079 | 0.111 | 0.278 | 0.425 | 0.223 | 0.079 | 0.086 | 26.98 | 3.66 | 27.25 | 3.70 | 0.331 | 0.206 | 0.571 | 0.00 | 0.40 |
| 2010(34歳) | 横 浜 | 43 | 148 | 134 | 13 | 33 | 3 | 1 | 2 | 44 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 40 | 3 | 0.246 | 0.318 | 0.328 | 0.646 | 0.0149 | 0.088 | 0.270 | 0.427 | 0.225 | 0.082 | 0.071 | 13.78 | 3.58 | 13.37 | 3.47 | 0.337 | 0.179 | 0.558 | 0.00 | 0.33 |
| 通算 | 727 | 2129 | 1834 | 201 | 429 | 101 | 7 | 44 | 676 | 229 | 2 | 6 | 18 | 17 | 251 | 9 | 476 | 21 | 0.234 | 0.326 | 0.369 | 0.695 | 0.0240 | 0.118 | 0.224 | 0.449 | 0.239 | 0.135 | 0.092 | 233.42 | 4.30 | 236.33 | 4.35 | 0.289 | 0.269 | 0.651 | 3.83 | 0.53 |










