プロフィール
長谷川滋利
シアトル・マリナーズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 180cm/73kg |
| 生年月日 | 1968年8月1日 |
| 出身 | 兵庫 |
| 経歴 | 東洋大姫路高 - 立命館大 |
| ドラフト | 1990年ドラフト1位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991(23歳) | オリックス | 28 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0.571 | 778 | 185 | 184 | 15 | 50 | 6 | 111 | 1 | 1 | 76 | 73 | 3.55 | 1.26 | 0.237 | 0.7297 | 5.40 | 2.72 | 2.22 | 0.258 | 0.87 | |
| 1992(24歳) | オリックス | 24 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.429 | 602 | 143 | 1/3 | 138 | 12 | 51 | 3 | 86 | 5 | 0 | 60 | 52 | 3.27 | 1.32 | 0.229 | 0.7535 | 5.40 | 3.39 | 1.69 | 0.222 | 0.96 |
| 1993(25歳) | オリックス | 23 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0.667 | 660 | 159 | 2/3 | 146 | 12 | 48 | 1 | 86 | 3 | 0 | 61 | 48 | 2.71 | 1.22 | 0.221 | 0.6764 | 4.85 | 2.76 | 1.79 | 0.197 | 0.84 |
| 1994(26歳) | オリックス | 25 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0.550 | 658 | 156 | 1/3 | 169 | 12 | 46 | 2 | 86 | 1 | 1 | 61 | 54 | 3.11 | 1.38 | 0.257 | 0.6908 | 4.95 | 2.76 | 1.87 | 0.205 | 0.84 |
| 1995(27歳) | オリックス | 24 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0.632 | 700 | 171 | 167 | 16 | 51 | 2 | 91 | 3 | 0 | 62 | 55 | 2.89 | 1.27 | 0.239 | 0.8421 | 4.79 | 2.79 | 1.78 | 0.191 | 0.83 | |
| 1996(28歳) | オリックス | 18 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 406 | 87 | 2/3 | 109 | 12 | 40 | 2 | 55 | 0 | 0 | 60 | 52 | 5.34 | 1.70 | 0.268 | 1.2319 | 5.65 | 4.31 | 1.38 | 0.288 | 1.08 |
| 1997(29歳) | MLB | 50 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 497 | 116 | 2/3 | 118 | 14 | 46 | 3 | 83 | 2 | 1 | 60 | 51 | 3.93 | 1.41 | 0.237 | 1.0800 | 6.40 | 3.78 | 1.80 | 0.242 | 1.11 |
| 1998(30歳) | MLB | 61 | 8 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 401 | 97 | 1/3 | 86 | 14 | 32 | 2 | 73 | 5 | 2 | 37 | 34 | 3.14 | 1.21 | 0.214 | 1.2945 | 6.75 | 3.14 | 2.28 | 0.189 | 1.08 |
| 1999(31歳) | MLB | 64 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 333 | 77 | 80 | 14 | 34 | 2 | 44 | 4 | 0 | 45 | 42 | 4.91 | 1.48 | 0.240 | 1.6364 | 5.14 | 4.21 | 1.29 | 0.275 | 1.01 | |
| 2000(32歳) | MLB | 66 | 10 | 6 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 415 | 95 | 2/3 | 100 | 11 | 38 | 2 | 59 | 2 | 1 | 42 | 37 | 3.48 | 1.44 | 0.241 | 1.0348 | 5.55 | 3.76 | 1.55 | 0.202 | 1.01 |
| 2001(33歳) | MLB | 46 | 5 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 235 | 55 | 2/3 | 52 | 5 | 20 | 2 | 41 | 2 | 0 | 28 | 25 | 4.04 | 1.29 | 0.221 | 0.8084 | 6.63 | 3.56 | 2.05 | 0.290 | 1.10 |
| 2002(34歳) | MLB | 53 | 8 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 288 | 70 | 1/3 | 60 | 4 | 30 | 2 | 39 | 0 | 1 | 26 | 25 | 3.20 | 1.28 | 0.208 | 0.5118 | 4.99 | 4.09 | 1.30 | 0.239 | 0.98 |
| 2003(35歳) | MLB | 63 | 2 | 4 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 283 | 73 | 62 | 5 | 18 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1.48 | 1.10 | 0.219 | 0.6164 | 3.95 | 2.22 | 1.78 | 0.093 | 0.68 | |
| 2004(36歳) | MLB | 68 | 4 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 300 | 68 | 67 | 5 | 31 | 2 | 46 | 1 | 1 | 42 | 39 | 5.16 | 1.44 | 0.223 | 0.6618 | 6.09 | 4.37 | 1.48 | 0.358 | 1.13 | |
| 2005(37歳) | MLB | 46 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 279 | 66 | 2/3 | 66 | 4 | 16 | 3 | 30 | 0 | 0 | 31 | 31 | 4.19 | 1.23 | 0.237 | 0.5400 | 4.05 | 2.57 | 1.88 | 0.333 | 0.69 |
| 通算 | 659 | 102 | 89 | 37 | 83 | 0 | 43 | 13 | 5 | 0.534 | 6835 | 1623 | 1/3 | 1604 | 155 | 551 | 34 | 962 | 29 | 8 | 703 | 630 | 3.49 | 1.33 | 0.235 | 0.8593 | 5.33 | 3.24 | 1.75 | 0.234 | 0.93 |










