プロフィール
長谷川昌幸
オリックス・バファローズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 185cm/80kg |
| 生年月日 | 1977年7月16日 |
| 出身 | 茨城 |
| 経歴 | 市立銚子高 |
| ドラフト | 1995年ドラフト1位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997(20歳) | 広島東洋 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 46 | 10 | 1/3 | 12 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6.10 | 1.55 | 0.261 | 0.8710 | 8.71 | 3.48 | 2.50 | 0.400 | 1.35 |
| 1998(21歳) | 広島東洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 36.00 | 5.00 | 0.375 | 0.0000 | 18.00 | 18.00 | 1.00 | 0.800 | 4.00 | |
| 1999(22歳) | 広島東洋 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 108 | 22 | 2/3 | 29 | 1 | 11 | 2 | 7 | 3 | 0 | 17 | 15 | 5.96 | 1.76 | 0.269 | 0.3971 | 2.78 | 5.16 | 0.64 | 0.341 | 0.79 |
| 2000(23歳) | 広島東洋 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 108 | 23 | 25 | 3 | 14 | 0 | 20 | 1 | 0 | 14 | 8 | 3.13 | 1.70 | 0.231 | 1.1739 | 7.83 | 5.48 | 1.43 | 0.139 | 1.48 | |
| 2001(24歳) | 広島東洋 | 22 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.600 | 600 | 137 | 130 | 13 | 63 | 1 | 114 | 7 | 0 | 57 | 49 | 3.22 | 1.41 | 0.217 | 0.8540 | 7.49 | 4.20 | 1.81 | 0.199 | 1.29 | |
| 2002(25歳) | 広島東洋 | 30 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0.565 | 827 | 194 | 1/3 | 212 | 23 | 42 | 4 | 153 | 7 | 0 | 92 | 83 | 3.84 | 1.31 | 0.256 | 1.0652 | 7.09 | 2.13 | 3.64 | 0.255 | 1.00 |
| 2003(26歳) | 広島東洋 | 20 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 428 | 97 | 105 | 23 | 41 | 0 | 78 | 4 | 0 | 63 | 57 | 5.29 | 1.51 | 0.245 | 2.1340 | 7.24 | 3.80 | 1.90 | 0.276 | 1.23 | |
| 2004(27歳) | 広島東洋 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 91 | 19 | 2/3 | 22 | 2 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 12 | 12 | 5.49 | 1.68 | 0.242 | 0.9153 | 9.15 | 5.03 | 1.82 | 0.323 | 1.58 |
| 2005(28歳) | 広島東洋 | 23 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 403 | 86 | 98 | 16 | 49 | 2 | 73 | 9 | 0 | 67 | 62 | 6.49 | 1.71 | 0.243 | 1.6744 | 7.64 | 5.34 | 1.49 | 0.346 | 1.42 | |
| 2006(29歳) | 広島東洋 | 29 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 238 | 54 | 2/3 | 62 | 8 | 16 | 0 | 57 | 2 | 0 | 29 | 24 | 3.95 | 1.43 | 0.261 | 1.3171 | 9.38 | 2.63 | 3.56 | 0.229 | 1.34 |
| 2007(30歳) | 広島東洋 | 26 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 538 | 128 | 1/3 | 125 | 15 | 35 | 2 | 83 | 7 | 2 | 48 | 42 | 2.95 | 1.25 | 0.232 | 1.0519 | 5.82 | 2.59 | 2.37 | 0.184 | 0.92 |
| 2008(31歳) | 広島東洋 | 14 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 272 | 59 | 2/3 | 80 | 14 | 22 | 0 | 28 | 4 | 0 | 47 | 46 | 6.94 | 1.71 | 0.294 | 2.1117 | 4.22 | 3.32 | 1.27 | 0.364 | 0.84 |
| 2009(32歳) | 広島東洋 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 146 | 32 | 35 | 4 | 17 | 0 | 24 | 3 | 0 | 15 | 14 | 3.94 | 1.63 | 0.240 | 1.1250 | 6.75 | 4.78 | 1.41 | 0.208 | 1.28 | |
| 2010(33歳) | 広島東洋 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 27 | 5 | 1/3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7 | 11.81 | 2.06 | 0.222 | 5.0625 | 6.75 | 8.44 | 0.80 | 0.500 | 1.69 |
| 2010(33歳) | オリックス | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 129 | 29 | 1/3 | 30 | 3 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 16 | 14 | 4.30 | 1.53 | 0.233 | 0.9205 | 4.60 | 4.91 | 1.00 | 0.256 | 1.02 |
| 通算 | 209 | 42 | 61 | 0 | 9 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0.408 | 3969 | 900 | 1/3 | 974 | 129 | 347 | 12 | 688 | 47 | 2 | 497 | 444 | 4.44 | 1.47 | 0.245 | 1.2895 | 6.88 | 3.59 | 1.98 | 0.262 | 1.15 |










