プロフィール
東瀬耕太郎
大阪近鉄バファローズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 左投左打 |
| 身長/体重 | 178cm/78kg |
| 生年月日 | 1967年5月6日 |
| 出身 | 熊本 |
| 経歴 | 九州学院高 - 明治大 |
| ドラフト | 1989年ドラフト2位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990(23歳) | 横浜大洋 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 149 | 35 | 25 | 3 | 22 | 1 | 34 | 1 | 1 | 19 | 16 | 4.11 | 1.34 | 0.168 | 0.7714 | 8.74 | 5.91 | 1.55 | 0.289 | 1.60 | |
| 1991(24歳) | 横浜大洋 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 71 | 16 | 17 | 1 | 11 | 0 | 15 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3.38 | 1.75 | 0.239 | 0.5625 | 8.44 | 6.19 | 1.36 | 0.185 | 1.63 | |
| 1992(25歳) | 横浜大洋 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 121 | 26 | 1/3 | 20 | 6 | 24 | 2 | 19 | 1 | 0 | 18 | 18 | 6.15 | 1.67 | 0.165 | 2.0506 | 6.49 | 8.89 | 0.79 | 0.300 | 1.63 |
| 1993(26歳) | 千葉ロッテ | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 54 | 11 | 15 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.91 | 2.09 | 0.278 | 0.0000 | 4.91 | 7.36 | 0.75 | 0.250 | 1.27 | |
| 1994(27歳) | 千葉ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.167 | 0.0000 | 9.00 | 0.00 | 2.00 | 0.000 | 1.00 | |
| 1996(29歳) | 千葉ロッテ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 19 | 3 | 1/3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10.80 | 3.00 | 0.368 | 5.4000 | 2.70 | 8.10 | 0.33 | 0.250 | 1.20 |
| 1997(30歳) | 広島東洋 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 113 | 25 | 2/3 | 21 | 2 | 11 | 6 | 17 | 1 | 1 | 17 | 15 | 5.26 | 1.25 | 0.186 | 0.7013 | 5.96 | 5.96 | 1.55 | 0.361 | 1.09 |
| 1998(31歳) | 広島東洋 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 29 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6.00 | 1.50 | 0.241 | 0.0000 | 7.50 | 6.00 | 2.50 | 0.364 | 1.17 | |
| 1999(32歳) | 中 日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 0 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.250 | 0.0000 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.000 | 1.50 |
| 2000(33歳) | 大阪近鉄 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 36 | 6 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6.00 | 2.67 | 0.111 | 0.0000 | 9.00 | 21.00 | 0.50 | 0.222 | 3.00 | |
| 通算 | 116 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 602 | 132 | 0/3 | 118 | 14 | 94 | 14 | 105 | 8 | 3 | 80 | 73 | 4.98 | 1.61 | 0.196 | 0.9545 | 7.16 | 7.36 | 1.12 | 0.278 | 1.51 |










