プロフィール
野々垣武
福岡ダイエーホークス
| ポジション | 内野手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 174cm/78kg |
| 生年月日 | 1971年7月8日 |
| 出身 | 奈良 |
| 経歴 | PL学園高 |
| ドラフト | 1989年ドラフト外 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991(20歳) | 西 武 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.444 | 0.233 | 0.000 | 0.000 | -0.03 | -0.30 | -0.05 | -0.45 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | |||||
| 1992(21歳) | 西 武 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.11 | -2.92 | -0.10 | -2.65 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||
| 1996(25歳) | 広島東洋 | 11 | 11 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.364 | 0.364 | 0.364 | 0.727 | 0.485 | 0.255 | 0.000 | 0.000 | 1.09 | 3.67 | 1.00 | 3.38 | 0.364 | 0.000 | 0.500 | |||||
| 1997(26歳) | 広島東洋 | 41 | 58 | 52 | 5 | 17 | 1 | 2 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0.327 | 0.352 | 0.423 | 0.775 | 0.034 | 0.138 | 0.493 | 0.264 | 0.096 | 0.025 | 7.17 | 4.72 | 6.69 | 4.40 | 0.386 | 0.135 | 0.649 | 0.25 | ||
| 1998(27歳) | 広島東洋 | 14 | 22 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0.105 | 0.227 | 0.158 | 0.385 | 0.091 | 0.227 | 0.280 | 0.142 | 0.053 | 0.122 | 0.36 | 0.54 | 0.48 | 0.72 | 0.143 | 0.211 | 0.389 | 0.00 | 0.40 | |
| 1999(28歳) | 広島東洋 | 5 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | 0.393 | 0.125 | 0.625 | 0.298 | 0.148 | 0.000 | 0.107 | 0.38 | 1.72 | 0.44 | 1.98 | 0.500 | 0.286 | 0.500 | 0.00 | 0.20 | |
| 2000(29歳) | 広島東洋 | 82 | 136 | 122 | 13 | 26 | 6 | 2 | 3 | 45 | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 34 | 2 | 0.213 | 0.276 | 0.369 | 0.645 | 0.0246 | 0.074 | 0.250 | 0.399 | 0.216 | 0.156 | 0.063 | 11.81 | 3.07 | 12.07 | 3.13 | 0.267 | 0.238 | 0.554 | 3.00 | 0.29 |
| 2001(30歳) | 福岡ダイエー | 48 | 75 | 68 | 7 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 17 | 4 | 0.221 | 0.254 | 0.294 | 0.548 | 0.0147 | 0.027 | 0.227 | 0.352 | 0.188 | 0.074 | 0.033 | 3.97 | 1.76 | 4.03 | 1.79 | 0.280 | 0.132 | 0.439 | 1.33 | 0.12 |
| 2002(31歳) | 福岡ダイエー | 59 | 60 | 58 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0.172 | 0.186 | 0.190 | 0.376 | 0.017 | 0.167 | 0.250 | 0.131 | 0.017 | 0.014 | 0.44 | 0.23 | 0.69 | 0.37 | 0.208 | 0.034 | 0.240 | 0.00 | 0.10 | |
| 通算 | 268 | 374 | 341 | 38 | 76 | 11 | 4 | 4 | 107 | 26 | 8 | 4 | 11 | 1 | 18 | 3 | 80 | 12 | 0.223 | 0.267 | 0.314 | 0.581 | 0.0117 | 0.048 | 0.214 | 0.372 | 0.199 | 0.091 | 0.044 | 24.94 | 2.30 | 25.25 | 2.33 | 0.279 | 0.155 | 0.470 | 5.33 | 0.23 |









