プロフィール
中﨑翔太
広島東洋カープ 21
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 186cm/100kg |
| 生年月日 | 1992年8月10日 |
| 出身 | 鹿児島 |
| 経歴 | 日南学園高 |
| ドラフト | 2010年ドラフト6位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012(20歳) | 広島東洋 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 84 | 21 | 15 | 1 | 8 | 1 | 14 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2.57 | 1.10 | 0.179 | 0.4286 | 6.00 | 3.86 | 1.75 | 0.217 | 1.05 | |
| 2013(21歳) | 広島東洋 | 17 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 273 | 60 | 1/3 | 67 | 7 | 31 | 1 | 40 | 1 | 0 | 41 | 39 | 5.82 | 1.62 | 0.245 | 1.0442 | 5.97 | 4.77 | 1.29 | 0.348 | 1.18 |
| 2014(22歳) | 広島東洋 | 32 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 193 | 43 | 2/3 | 45 | 2 | 15 | 3 | 32 | 0 | 0 | 20 | 19 | 3.92 | 1.37 | 0.233 | 0.4122 | 6.60 | 3.71 | 2.13 | 0.279 | 1.08 |
| 2015(23歳) | 広島東洋 | 69 | 0 | 6 | 29 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 300 | 73 | 65 | 4 | 23 | 1 | 61 | 0 | 0 | 20 | 19 | 2.34 | 1.21 | 0.217 | 0.4932 | 7.52 | 2.96 | 2.65 | 0.176 | 1.15 | |
| 2016(24歳) | 広島東洋 | 61 | 3 | 4 | 34 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 251 | 61 | 1/3 | 50 | 2 | 19 | 2 | 54 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1.32 | 1.13 | 0.199 | 0.2935 | 7.92 | 3.08 | 2.84 | 0.101 | 1.19 |
| 2017(25歳) | 広島東洋 | 59 | 4 | 1 | 10 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 218 | 57 | 2/3 | 33 | 2 | 20 | 0 | 36 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1.40 | 0.92 | 0.151 | 0.3121 | 5.62 | 3.12 | 1.80 | 0.137 | 0.97 |
| 2018(26歳) | 広島東洋 | 68 | 4 | 2 | 32 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 293 | 66 | 1/3 | 66 | 7 | 29 | 1 | 56 | 0 | 0 | 23 | 20 | 2.71 | 1.43 | 0.225 | 0.9497 | 7.60 | 4.07 | 1.93 | 0.146 | 1.28 |
| 2019(27歳) | 広島東洋 | 36 | 3 | 3 | 9 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 171 | 35 | 1/3 | 44 | 3 | 17 | 2 | 23 | 0 | 0 | 24 | 16 | 4.08 | 1.73 | 0.257 | 0.7642 | 5.86 | 4.84 | 1.35 | 0.217 | 1.13 |
| 2020(28歳) | 広島東洋 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 25 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9.00 | 2.20 | 0.320 | 5.4000 | 5.40 | 5.40 | 1.00 | 0.250 | 1.20 | |
| 2021(29歳) | 広島東洋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 24 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 13.50 | 2.75 | 0.375 | 0.0000 | 2.25 | 4.50 | 0.50 | 0.545 | 0.75 | |
| 2022(30歳) | 広島東洋 | 28 | 2 | 5 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 108 | 23 | 2/3 | 27 | 6 | 10 | 1 | 18 | 0 | 0 | 19 | 17 | 6.46 | 1.56 | 0.250 | 2.2817 | 6.85 | 4.18 | 1.80 | 0.344 | 1.18 |
| 2023(31歳) | 広島東洋 | 35 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 132 | 33 | 25 | 1 | 6 | 2 | 24 | 0 | 0 | 13 | 10 | 2.73 | 0.94 | 0.189 | 0.2727 | 6.55 | 2.18 | 4.00 | 0.281 | 0.91 | |
| 2024(32歳) | 広島東洋 | 24 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 94 | 23 | 24 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1.96 | 1.13 | 0.255 | 0.3913 | 6.26 | 1.17 | 8.00 | 0.154 | 0.78 | |
| 2025(33歳) | 広島東洋 | 51 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 172 | 42 | 36 | 2 | 9 | 4 | 29 | 1 | 0 | 12 | 11 | 2.36 | 1.07 | 0.209 | 0.4286 | 6.21 | 2.79 | 3.22 | 0.191 | 0.90 | |
| 通算 | 502 | 26 | 35 | 115 | 83 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 2338 | 549 | 1/3 | 514 | 41 | 194 | 19 | 407 | 4 | 0 | 217 | 191 | 3.13 | 1.29 | 0.220 | 0.6717 | 6.67 | 3.49 | 2.10 | 0.219 | 1.09 |










