日本プロ野球1936年以降
全選手を対象にしたランキングを掲載

プロフィール

阿部八郎あべはちろう

西鉄ライオンズ 

ポジション 投手
投打 左投左打
身長/体重 169cm/65kg
生年月日 1925年1月6日
出身 福島
経歴 福島・石川中 - 福島日東紡
ドラフト

年度別成績(チャート)

年度別成績(一覧表)

投手成績

打者成績

年度球団登板勝利敗北セーブHHP完投完封無四封勝率打者投球回被安打被本塁打与四球与死球奪三振暴投ボーク失点自責点防御率WHIP被安打率被本塁打率奪三振率与四死球率K/BBHldRPFR
1949(24歳)阪 急29260001000.25041693998521442062565.421.620.2380.77424.265.130.850.3331.03
1950(25歳)阪 急53141800014400.4381180278251161041156221341093.531.280.2130.51805.053.401.500.2740.94
1951(26歳)阪 急40121400014200.4621098254 2/323212100115020102792.791.300.2110.42415.303.571.500.2090.98
1953(28歳)阪 急231140008200.733594148 1/31216412903038311.881.090.2040.36405.462.612.200.1580.88
1954(29歳)阪 急25660006010.500522125 1/31218361712157463.301.250.2320.57455.102.661.970.2530.85
1955(30歳)阪 急46151100010200.577874212 2/3172108531240174522.201.210.1970.42325.253.721.460.1680.98
1956(31歳)阪 急4414120006220.538775191 2/317285101082060532.491.160.2220.37575.072.392.120.2090.83
1957(32歳)阪 急28680007420.429508122 2/31214300611046423.081.230.2380.29354.482.202.030.2590.74
1958(33歳)阪 急22680002100.42933482 1/3823180271128272.951.210.2460.32792.951.971.500.2470.55
1959(34歳)西 鉄28010000000.00014833 1/3394111191017154.051.500.2641.08005.133.241.730.2340.90
通算3388688000681750.494644915420/3141079528108501656185102.981.260.2190.46114.963.141.610.2310.89

アクセス数の多い選手

同い年の選手