プロフィール
中村真人
東北楽天ゴールデンイーグルス
| ポジション | 外野手 |
|---|---|
| 投打 | 右投左打 |
| 身長/体重 | 176cm/71kg |
| 生年月日 | 1982年2月2日 |
| 出身 | 奈良 |
| 経歴 | 智弁学園高-近畿大-シダックス |
| ドラフト | 2006年育成選手ドラフト2巡目 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008(26歳) | 東北楽天 | 49 | 162 | 144 | 15 | 42 | 6 | 3 | 1 | 57 | 12 | 6 | 3 | 6 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0.292 | 0.346 | 0.396 | 0.742 | 0.0069 | 0.074 | 0.086 | 0.478 | 0.255 | 0.104 | 0.054 | 20.93 | 5.09 | 20.03 | 4.87 | 0.318 | 0.208 | 0.686 | 1.71 | 0.86 |
| 2009(27歳) | 東北楽天 | 101 | 353 | 318 | 34 | 86 | 13 | 2 | 3 | 112 | 25 | 9 | 4 | 10 | 2 | 22 | 1 | 32 | 5 | 0.270 | 0.318 | 0.352 | 0.670 | 0.0094 | 0.062 | 0.091 | 0.435 | 0.231 | 0.082 | 0.047 | 36.54 | 3.90 | 36.07 | 3.85 | 0.291 | 0.167 | 0.581 | 4.50 | 0.69 |
| 2010(28歳) | 東北楽天 | 26 | 41 | 40 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.225 | 0.244 | 0.275 | 0.519 | 0.024 | 0.049 | 0.336 | 0.179 | 0.050 | 0.019 | 1.07 | 0.82 | 1.04 | 0.81 | 0.237 | 0.050 | 0.314 | 0.50 | ||
| 2011(29歳) | 東北楽天 | 91 | 283 | 247 | 20 | 67 | 7 | 2 | 1 | 81 | 24 | 0 | 1 | 9 | 4 | 19 | 4 | 35 | 7 | 0.271 | 0.328 | 0.328 | 0.656 | 0.0040 | 0.067 | 0.124 | 0.438 | 0.230 | 0.057 | 0.057 | 26.77 | 3.60 | 27.33 | 3.67 | 0.307 | 0.130 | 0.548 | 0.00 | 0.54 |
| 2012(30歳) | 東北楽天 | 25 | 59 | 53 | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0.226 | 0.255 | 0.321 | 0.575 | 0.0189 | 0.034 | 0.136 | 0.361 | 0.195 | 0.094 | 0.028 | 4.45 | 2.67 | 4.47 | 2.68 | 0.250 | 0.132 | 0.463 | 0.00 | 0.25 |
| 通算 | 292 | 898 | 802 | 76 | 216 | 30 | 7 | 6 | 278 | 69 | 15 | 9 | 29 | 6 | 56 | 5 | 91 | 15 | 0.269 | 0.319 | 0.347 | 0.665 | 0.0075 | 0.062 | 0.101 | 0.434 | 0.230 | 0.077 | 0.049 | 89.67 | 3.75 | 88.94 | 3.72 | 0.295 | 0.155 | 0.566 | 8.57 | 0.62 |










