プロフィール
中村悠平
東京ヤクルトスワローズ 27
| ポジション | 捕手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 176cm/83kg |
| 生年月日 | 1990年6月17日 |
| 出身 | 福井 |
| 経歴 | 福井商 |
| ドラフト | 2008年ドラフト3位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009(19歳) | 東京ヤクルト | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | 0.090 | 0.000 | 0.200 | -0.09 | -0.62 | -0.02 | -0.14 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | |||||
| 2010(20歳) | 東京ヤクルト | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | 0.667 | 0.500 | 0.275 | 0.167 | 0.000 | 0.94 | 6.35 | 0.83 | 5.59 | 1.000 | 0.167 | 0.750 | 0.00 | |||
| 2011(21歳) | 東京ヤクルト | 13 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.444 | 0.233 | 0.000 | 0.000 | 0.67 | 4.55 | 0.64 | 4.32 | 0.333 | 0.000 | 0.500 | |||||
| 2012(22歳) | 東京ヤクルト | 91 | 249 | 209 | 19 | 53 | 5 | 0 | 1 | 61 | 15 | 1 | 1 | 8 | 2 | 28 | 2 | 31 | 10 | 0.254 | 0.344 | 0.292 | 0.636 | 0.0048 | 0.112 | 0.124 | 0.442 | 0.228 | 0.038 | 0.091 | 21.15 | 3.23 | 21.31 | 3.25 | 0.291 | 0.172 | 0.545 | 1.00 | 0.90 |
| 2013(23歳) | 東京ヤクルト | 84 | 286 | 239 | 17 | 56 | 5 | 2 | 4 | 77 | 24 | 1 | 1 | 12 | 2 | 30 | 3 | 37 | 8 | 0.234 | 0.325 | 0.322 | 0.647 | 0.0167 | 0.105 | 0.129 | 0.432 | 0.227 | 0.088 | 0.091 | 25.62 | 3.36 | 26.33 | 3.45 | 0.260 | 0.213 | 0.573 | 1.60 | 0.81 |
| 2014(24歳) | 東京ヤクルト | 99 | 365 | 325 | 26 | 97 | 9 | 1 | 5 | 123 | 41 | 0 | 0 | 7 | 3 | 26 | 4 | 51 | 8 | 0.298 | 0.355 | 0.378 | 0.733 | 0.0154 | 0.071 | 0.140 | 0.481 | 0.254 | 0.080 | 0.056 | 43.93 | 4.82 | 43.42 | 4.77 | 0.338 | 0.160 | 0.648 | 0.00 | 0.51 |
| 2015(25歳) | 東京ヤクルト | 136 | 502 | 442 | 36 | 102 | 14 | 0 | 2 | 122 | 33 | 3 | 2 | 14 | 2 | 40 | 4 | 80 | 9 | 0.231 | 0.299 | 0.276 | 0.575 | 0.0045 | 0.080 | 0.159 | 0.391 | 0.204 | 0.045 | 0.068 | 36.74 | 2.70 | 37.46 | 2.76 | 0.276 | 0.138 | 0.476 | 2.40 | 0.50 |
| 2016(26歳) | 東京ヤクルト | 106 | 378 | 321 | 24 | 60 | 14 | 0 | 3 | 83 | 37 | 2 | 0 | 14 | 6 | 31 | 6 | 47 | 9 | 0.187 | 0.266 | 0.259 | 0.525 | 0.0093 | 0.082 | 0.124 | 0.353 | 0.185 | 0.072 | 0.080 | 21.69 | 2.02 | 24.06 | 2.24 | 0.206 | 0.174 | 0.452 | 2.40 | 0.66 |
| 2017(27歳) | 東京ヤクルト | 127 | 486 | 419 | 42 | 102 | 14 | 4 | 4 | 136 | 34 | 2 | 1 | 11 | 4 | 42 | 10 | 65 | 14 | 0.243 | 0.324 | 0.325 | 0.649 | 0.0095 | 0.086 | 0.134 | 0.432 | 0.227 | 0.081 | 0.081 | 44.53 | 3.46 | 45.41 | 3.53 | 0.277 | 0.184 | 0.569 | 2.67 | 0.65 |
| 2018(28歳) | 東京ヤクルト | 123 | 401 | 341 | 32 | 72 | 9 | 1 | 5 | 98 | 26 | 2 | 0 | 22 | 2 | 31 | 5 | 39 | 7 | 0.211 | 0.285 | 0.287 | 0.572 | 0.0147 | 0.077 | 0.097 | 0.381 | 0.200 | 0.076 | 0.074 | 28.98 | 2.61 | 30.06 | 2.71 | 0.224 | 0.173 | 0.493 | 2.86 | 0.79 |
| 2019(29歳) | 東京ヤクルト | 126 | 450 | 372 | 42 | 100 | 24 | 2 | 5 | 143 | 36 | 1 | 4 | 13 | 2 | 53 | 10 | 64 | 11 | 0.269 | 0.373 | 0.384 | 0.757 | 0.0134 | 0.118 | 0.142 | 0.501 | 0.264 | 0.116 | 0.104 | 54.68 | 4.89 | 53.31 | 4.77 | 0.311 | 0.250 | 0.707 | 1.67 | 0.83 |
| 2020(30歳) | 東京ヤクルト | 29 | 92 | 80 | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 14 | 2 | 0.175 | 0.256 | 0.200 | 0.456 | 0.098 | 0.152 | 0.322 | 0.165 | 0.025 | 0.081 | 3.14 | 1.18 | 3.84 | 1.44 | 0.209 | 0.125 | 0.348 | 0.64 | ||
| 2021(31歳) | 東京ヤクルト | 123 | 445 | 377 | 47 | 105 | 24 | 0 | 2 | 135 | 36 | 0 | 3 | 14 | 4 | 46 | 4 | 66 | 10 | 0.279 | 0.360 | 0.358 | 0.718 | 0.0053 | 0.103 | 0.148 | 0.479 | 0.251 | 0.080 | 0.081 | 49.83 | 4.44 | 49.03 | 4.37 | 0.329 | 0.194 | 0.639 | 0.00 | 0.70 |
| 2022(32歳) | 東京ヤクルト | 86 | 307 | 266 | 23 | 70 | 9 | 1 | 5 | 96 | 28 | 0 | 0 | 8 | 3 | 26 | 4 | 36 | 10 | 0.263 | 0.334 | 0.361 | 0.695 | 0.0188 | 0.085 | 0.117 | 0.455 | 0.241 | 0.098 | 0.071 | 31.78 | 3.95 | 32.22 | 4.01 | 0.285 | 0.195 | 0.612 | 0.00 | 0.72 |
| 2023(33歳) | 東京ヤクルト | 106 | 376 | 310 | 24 | 70 | 14 | 0 | 4 | 96 | 33 | 0 | 1 | 21 | 4 | 33 | 8 | 59 | 6 | 0.226 | 0.313 | 0.310 | 0.622 | 0.0129 | 0.088 | 0.157 | 0.416 | 0.218 | 0.084 | 0.087 | 32.20 | 3.20 | 33.49 | 3.32 | 0.263 | 0.187 | 0.551 | 0.00 | 0.56 |
| 2024(34歳) | 東京ヤクルト | 96 | 353 | 291 | 16 | 69 | 9 | 0 | 0 | 78 | 23 | 0 | 0 | 26 | 2 | 30 | 4 | 54 | 7 | 0.237 | 0.315 | 0.268 | 0.583 | 0.085 | 0.153 | 0.404 | 0.209 | 0.031 | 0.078 | 26.41 | 2.77 | 26.37 | 2.77 | 0.289 | 0.134 | 0.489 | 0.56 | ||
| 2025(35歳) | 東京ヤクルト | 74 | 221 | 187 | 13 | 43 | 6 | 0 | 1 | 52 | 11 | 1 | 0 | 8 | 1 | 22 | 3 | 30 | 6 | 0.230 | 0.319 | 0.278 | 0.597 | 0.0053 | 0.100 | 0.136 | 0.412 | 0.213 | 0.048 | 0.089 | 17.33 | 2.94 | 17.53 | 2.98 | 0.268 | 0.171 | 0.520 | 1.00 | 0.73 |
| 通算 | 1427 | 4928 | 4195 | 374 | 1017 | 159 | 11 | 41 | 1321 | 381 | 13 | 14 | 180 | 38 | 447 | 68 | 677 | 117 | 0.242 | 0.323 | 0.315 | 0.638 | 0.0098 | 0.091 | 0.137 | 0.428 | 0.224 | 0.072 | 0.080 | 439.02 | 3.36 | 445.29 | 3.41 | 0.278 | 0.179 | 0.555 | 19.74 | 0.66 |









