プロフィール
鮎川義文
千葉ロッテマリーンズ
| ポジション | 内野手 |
|---|---|
| 投打 | 右投左打 |
| 身長/体重 | 181cm/81kg |
| 生年月日 | 1970年4月2日 |
| 出身 | 愛知 |
| 経歴 | 星城高 |
| ドラフト | 1988年ドラフト6位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990(20歳) | 阪 神 | 18 | 36 | 33 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0.242 | 0.306 | 0.303 | 0.609 | 0.056 | 0.194 | 0.407 | 0.213 | 0.061 | 0.063 | 3.24 | 3.50 | 3.25 | 3.51 | 0.308 | 0.121 | 0.520 | 0.29 | ||
| 1992(22歳) | 阪 神 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 1.000 | 0.200 | 0.600 | 0.330 | 0.200 | 0.000 | 1.09 | 9.82 | 0.94 | 8.48 | 0.500 | 0.200 | 1.000 | 0.00 | |||
| 1993(23歳) | 阪 神 | 68 | 150 | 126 | 10 | 21 | 6 | 0 | 0 | 27 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 41 | 3 | 0.167 | 0.295 | 0.214 | 0.510 | 0.153 | 0.273 | 0.367 | 0.186 | 0.048 | 0.129 | 7.90 | 1.94 | 8.47 | 2.08 | 0.247 | 0.222 | 0.450 | 0.56 | ||
| 1994(24歳) | 阪 神 | 55 | 162 | 140 | 17 | 36 | 9 | 0 | 2 | 51 | 10 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | 4 | 32 | 2 | 0.257 | 0.329 | 0.364 | 0.693 | 0.0143 | 0.074 | 0.198 | 0.451 | 0.239 | 0.107 | 0.072 | 16.99 | 4.02 | 17.20 | 4.07 | 0.315 | 0.179 | 0.602 | 0.00 | 0.38 |
| 1995(25歳) | 阪 神 | 46 | 71 | 60 | 6 | 13 | 2 | 1 | 0 | 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 22 | 1 | 0.217 | 0.279 | 0.283 | 0.563 | 0.085 | 0.310 | 0.374 | 0.197 | 0.067 | 0.063 | 5.29 | 2.75 | 5.92 | 3.08 | 0.325 | 0.200 | 0.521 | 0.00 | 0.27 | |
| 1996(26歳) | 阪 神 | 26 | 30 | 28 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0.143 | 0.200 | 0.250 | 0.450 | 0.067 | 0.267 | 0.283 | 0.153 | 0.107 | 0.057 | 1.10 | 1.24 | 1.22 | 1.37 | 0.200 | 0.179 | 0.375 | 0.25 | ||
| 1997(27歳) | 千葉ロッテ | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.333 | 0.175 | 0.000 | 0.000 | 0.23 | 2.05 | 0.23 | 2.07 | 0.250 | 0.000 | 0.333 | |||||
| 1999(29歳) | 千葉ロッテ | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.74 | -4.00 | -0.74 | -3.99 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 2000(30歳) | 千葉ロッテ | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.150 | 0.000 | 0.333 | 0.10 | 1.39 | 0.15 | 2.05 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 1.00 | ||
| 通算 | 227 | 465 | 402 | 40 | 85 | 19 | 3 | 2 | 116 | 33 | 2 | 3 | 7 | 4 | 46 | 5 | 113 | 7 | 0.211 | 0.298 | 0.289 | 0.586 | 0.0050 | 0.099 | 0.243 | 0.394 | 0.206 | 0.077 | 0.086 | 35.07 | 2.80 | 36.66 | 2.93 | 0.285 | 0.189 | 0.508 | 2 | 0.41 |










