プロフィール
戸田隆矢
広島東洋カープ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 左投左打 |
| 身長/体重 | 181cm/85kg |
| 生年月日 | 1993年6月10日 |
| 出身 | 兵庫 |
| 経歴 | 樟南高 |
| ドラフト | 2011年ドラフト3位 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
打者成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | NOI | GPA | IsoP | IsoD | RC | RC27 | XR | XR27 | BABIP | SecA | TA | PSN | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012(19歳) | 広島東洋 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.333 | 0.700 | 0.000 | 0.000 | 0.61 | 0.50 | 0.00 | 1.000 | 0.000 | |||||||
| 2013(20歳) | 広島東洋 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.11 | -2.92 | -0.10 | -2.65 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||
| 2014(21歳) | 広島東洋 | 30 | 14 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.231 | 0.231 | 0.231 | 0.462 | 0.500 | 0.308 | 0.162 | 0.000 | 0.000 | 0.56 | 1.39 | 0.58 | 1.43 | 0.500 | 0.000 | 0.300 | 0.00 | |||
| 2015(22歳) | 広島東洋 | 34 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.182 | 0.500 | 0.121 | 0.064 | 0.000 | 0.000 | -0.49 | -1.21 | -0.41 | -1.00 | 0.200 | 0.000 | 0.100 | 0.00 | |||
| 2016(23歳) | 広島東洋 | 17 | 15 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.533 | 0.467 | 0.356 | 0.187 | 0.000 | 0.000 | 0.96 | 2.35 | 0.95 | 2.34 | 0.500 | 0.000 | 0.364 | 0.00 | |||
| 2017(24歳) | 広島東洋 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.21 | -2.81 | -0.19 | -2.54 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||
| 2018(25歳) | 広島東洋 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 0.143 | 0.190 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | -0.09 | -0.42 | -0.05 | -0.22 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0.00 | |||
| 通算 | 95 | 52 | 50 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.442 | 0.267 | 0.140 | 0.000 | 0.000 | 1.12 | 0.72 | 1.3 | 0.83 | 0.370 | 0.000 | 0.250 | 0.00 |










