プロフィール
寺原隼人
東京ヤクルトスワローズ
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 179cm/86kg |
| 生年月日 | 1983年10月9日 |
| 出身 | 宮崎 |
| 経歴 | 日南学園高 |
| ドラフト | 2001年ドラフト1巡目 |
年度別成績(チャート)
年度別成績(一覧表)
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封 | 無四封 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 被安打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四死球率 | K/BB | HldR | PFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002(19歳) | 福岡ダイエー | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 237 | 57 | 2/3 | 53 | 5 | 15 | 1 | 41 | 4 | 0 | 24 | 23 | 3.59 | 1.18 | 0.224 | 0.7803 | 6.40 | 2.50 | 2.73 | 0.281 | 0.97 |
| 2003(20歳) | 福岡ダイエー | 18 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.583 | 417 | 92 | 95 | 12 | 47 | 5 | 60 | 1 | 0 | 59 | 56 | 5.48 | 1.54 | 0.228 | 1.1739 | 5.87 | 5.09 | 1.28 | 0.326 | 1.16 | |
| 2004(21歳) | 福岡ダイエー | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 41 | 8 | 1/3 | 13 | 4 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7.56 | 2.16 | 0.317 | 4.3200 | 7.56 | 5.40 | 1.40 | 0.214 | 1.44 |
| 2005(22歳) | 福岡ソフトバンク | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 19 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.00 | 1.75 | 0.316 | 2.2500 | 4.50 | 2.25 | 2.00 | 0.500 | 0.75 | |
| 2006(23歳) | 福岡ソフトバンク | 16 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.300 | 335 | 76 | 2/3 | 90 | 6 | 19 | 2 | 35 | 4 | 0 | 43 | 36 | 4.23 | 1.42 | 0.269 | 0.7043 | 4.11 | 2.47 | 1.84 | 0.286 | 0.70 |
| 2007(24歳) | 横 浜 | 27 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.500 | 762 | 184 | 2/3 | 171 | 20 | 46 | 4 | 163 | 7 | 0 | 78 | 69 | 3.36 | 1.18 | 0.224 | 0.9747 | 7.94 | 2.44 | 3.54 | 0.244 | 1.13 |
| 2008(25歳) | 横 浜 | 41 | 3 | 9 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 282 | 71 | 57 | 4 | 12 | 2 | 66 | 4 | 0 | 26 | 26 | 3.30 | 0.97 | 0.202 | 0.5070 | 8.37 | 1.77 | 5.50 | 0.328 | 1.10 | |
| 2009(26歳) | 横 浜 | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.222 | 362 | 83 | 89 | 8 | 23 | 1 | 77 | 4 | 1 | 43 | 36 | 3.90 | 1.35 | 0.246 | 0.8675 | 8.35 | 2.60 | 3.35 | 0.267 | 1.20 | |
| 2010(27歳) | 横 浜 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 237 | 54 | 54 | 5 | 24 | 1 | 42 | 4 | 0 | 25 | 22 | 3.67 | 1.44 | 0.228 | 0.8333 | 7.00 | 4.17 | 1.75 | 0.230 | 1.22 | |
| 2011(28歳) | オリックス | 25 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0.545 | 705 | 170 | 1/3 | 162 | 4 | 43 | 3 | 112 | 7 | 2 | 67 | 58 | 3.06 | 1.20 | 0.230 | 0.2114 | 5.92 | 2.43 | 2.60 | 0.265 | 0.91 |
| 2012(29歳) | オリックス | 16 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.429 | 441 | 101 | 114 | 7 | 31 | 3 | 61 | 6 | 0 | 49 | 44 | 3.92 | 1.44 | 0.259 | 0.6238 | 5.44 | 3.03 | 1.97 | 0.262 | 0.91 | |
| 2013(30歳) | 福岡ソフトバンク | 16 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.364 | 398 | 93 | 97 | 9 | 30 | 1 | 56 | 5 | 0 | 51 | 48 | 4.65 | 1.37 | 0.244 | 0.8710 | 5.42 | 3.00 | 1.87 | 0.328 | 0.92 | |
| 2014(31歳) | 福岡ソフトバンク | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 116 | 27 | 2/3 | 26 | 8 | 11 | 2 | 14 | 0 | 0 | 17 | 15 | 4.88 | 1.34 | 0.224 | 2.6024 | 4.55 | 4.23 | 1.27 | 0.226 | 0.90 |
| 2015(32歳) | 福岡ソフトバンク | 21 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 332 | 83 | 2/3 | 71 | 11 | 19 | 3 | 58 | 3 | 0 | 32 | 32 | 3.44 | 1.08 | 0.214 | 1.1833 | 6.24 | 2.37 | 3.05 | 0.256 | 0.92 |
| 2016(33歳) | 福岡ソフトバンク | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 62 | 13 | 1/3 | 18 | 2 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.05 | 1.73 | 0.290 | 1.3500 | 6.75 | 3.38 | 2.00 | 0.190 | 1.13 |
| 2017(34歳) | 福岡ソフトバンク | 24 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 190 | 42 | 1/3 | 45 | 4 | 18 | 5 | 28 | 0 | 1 | 21 | 20 | 4.25 | 1.49 | 0.237 | 0.8504 | 5.95 | 4.89 | 1.56 | 0.250 | 1.09 |
| 2018(35歳) | 福岡ソフトバンク | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 123 | 26 | 1/3 | 25 | 1 | 18 | 3 | 20 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2.39 | 1.63 | 0.203 | 0.3418 | 6.84 | 7.18 | 1.11 | 0.133 | 1.44 |
| 2019(36歳) | 東京ヤクルト | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 75 | 16 | 18 | 2 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 11 | 11 | 6.19 | 1.69 | 0.240 | 1.1250 | 5.06 | 5.06 | 1.00 | 0.360 | 1.13 | |
| 通算 | 303 | 73 | 81 | 23 | 12 | 18 | 19 | 7 | 2 | 0.474 | 5134 | 1205 | 0/3 | 1204 | 113 | 376 | 36 | 861 | 50 | 4 | 571 | 520 | 3.88 | 1.31 | 0.235 | 0.8440 | 6.43 | 3.08 | 2.29 | 0.271 | 1.03 |










